🐴 猛將兄
烙號
K089
練馬師
黎昭昇
評分
51
馬齡
5歲
11
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
9.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K089
- 中文名
- 猛將兄
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 05/08/2024
評分資訊
- 現時評分
- 51
- 季初評分
- 52
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- 一樂團體
血統資訊
- 父系
- Capitalist
- 母系
- Janast
- 外祖父
- Redoute's Choice
獎金資訊
- 今季獎金
- $70,200
- 總獎金
- $348,000
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | WV-A | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | - | 54 | 大衛希斯 | 艾道拿 | -- | - | 129 | -- | -- | - | -- |
| 385 | 12 | 26/01/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 60 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4-1/2 | 69.0 | 120 | 11 12 12 | 1.10.39 | 1165 | -- |
| 613 | 7 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 大衛希斯 | 潘頓 | 3-3/4 | 11.0 | 134 | 12 11 7 | 1.10.36 | 1150 | B |
| 439 | WXNR | 19/02/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | - | 58 | 大衛希斯 | 楊明綸 | -- | - | 133 | -- | -- | - | -- |
| 675 | 5 | 14/05/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 56 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2 | 10.0 | 131 | 12 11 5 | 1.10.36 | 1148 | B |
| 342 | 5 | 12/01/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 7 | 62 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4-1/4 | 73.0 | 119 | 11 9 5 | 1.09.02 | 1161 | -- |
| 242 | 6 | 08/12/24 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 64 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 4 | 134.0 | 121 | 13 12 6 | 1.09.43 | 1148 | -- |
| 479 | 3 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 58 | 大衛希斯 | 希威森 | 1 | 25.0 | 134 | 5 5 3 | 1.09.89 | 1147 | B1 |
| 325 | 8 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 64 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 3-3/4 | 23.0 | 123 | 8 7 8 | 1.10.00 | 1172 | -- |
| 231 | 4 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 黎昭昇 | 艾道拿 | 1-3/4 | 8.1 | 128 | 7 7 4 | 1.10.05 | 1158 | B/TT1 |
| 556 | 8 | 02/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 9 | 58 | 大衛希斯 | 希威森 | 3-1/2 | 13.0 | 135 | 10 10 8 | 1.10.24 | 1134 | B |
顯示 11 / 11 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第4組 (艾道拿) 1200M 嘉應駿馬 24.2 23.1 23.5 (1.10.80) | B |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.7 (26.7) (助手) | H |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第5組 (艾道拿) 1200M 天德神影 24.3 23.0 23.8 (1.11.17) | H/B |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
顯示最近 50 / 676 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)