盈好威楓
烙號
K131
練馬師
姚本輝
評分
71
馬齡
5歲
13
總出賽
2
冠軍
2
亞軍
3
季軍
15.4%
勝率
53.8%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 01 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 6 | 71 | 姚本輝 | 麥道朗 | 短馬頭位 | 5.6 | 128 | 2 1 2 2 1 | 1.47.55 | 1123 | V | - |
| 201 | 02 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 69 | 姚本輝 | 金誠剛 | 頸位 | 16.0 | 119 | 5 5 2 1 2 | 2.01.76 | 1119 | V | - |
| 188 | 07 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 11 | 70 | 姚本輝 | 周俊樂 | 2-1/2 | 56.0 | 123 | 7 3 3 7 | 1.35.16 | 1120 | V | - |
| 081 | 10 | 08/10/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 姚本輝 | 奧爾民 | 6 | 6.4 | 125 | 11 11 11 10 | 1.39.50 | 1108 | V | - |
| 845 | 02 | 16/07/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 3 | 5 | 68 | 姚本輝 | 奧爾民 | 短馬頭位 | 6.0 | 127 | 7 7 6 2 | 1.38.36 | 1115 | V | - |
| 735 | 08 | 04/06/25 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 3 | 8 | 68 | 姚本輝 | 梁家俊 | 7-1/4 | 3.7 | 126 | 3 4 4 8 | 1.40.68 | 1107 | V | - |
| 712 | 01 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 60 | 姚本輝 | 梁家俊 | 2-1/4 | 2.6 | 135 | 1 1 1 1 | 1.39.47 | 1108 | V | - |
| 634 | 03 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 6 | 60 | 姚本輝 | 奧爾民 | 1-1/2 | 4.5 | 135 | 2 3 4 3 3 | 1.48.96 | 1102 | V/TT- | - |
| 553 | 03 | 02/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 10 | 60 | 姚本輝 | 金誠剛 | 3/4 | 9.3 | 135 | 2 2 2 3 | 1.38.54 | 1109 | V/TT | - |
| 483 | 03 | 05/03/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 6 | 60 | 姚本輝 | 金誠剛 | 1-1/4 | 8.1 | 135 | 5 5 7 3 | 1.41.01 | 1105 | B-/V1/TT | - |
| 415 | 06 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 5 | 62 | 姚本輝 | 湯普新 | 6 | 36.0 | 117 | 4 3 3 3 6 | 1.47.78 | 1111 | B/TT | - |
| 395 | 12 | 31/01/25 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 3 | 64 | 姚本輝 | 潘明輝 | 4 | 22.0 | 120 | 10 10 11 12 | 1.36.10 | 1123 | B/TT1 | - |
| 317 | 08 | 01/01/25 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 3 | 9 | 64 | 姚本輝 | 潘明輝 | 2-3/4 | 125.0 | 115 | 9 6 6 8 | 1.35.40 | 1130 | B1 | - |
顯示 13 / 13 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 29.2 24.8 (54.0) (助手) 一先生 | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 30.0 26.9 (1.30.5) (助手) | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 25.5 (55.1) (助手) | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (金誠剛) (2/14) | V |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 17/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1600M (周俊樂) (7/14) | V |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
顯示最近 50 / 813 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 8 / 8 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料