彩虹七色
烙號
K145
練馬師
呂健威
評分
47
馬齡
4歲
8
總出賽
0
冠軍
1
亞軍
2
季軍
0%
勝率
37.5%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 06 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 47 | 呂健威 | 何澤堯 | 2 | 28.0 | 120 | 9 8 6 6 | 1.22.81 | 1063 | B | - |
| 199 | 07 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 13 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 5-1/2 | 17.0 | 125 | 14 12 13 7 | 1.22.36 | 1064 | B1 | - |
| 108 | 11 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 51 | 呂健威 | 梁家俊 | 6-1/2 | 28.0 | 126 | 12 12 10 11 | 1.22.20 | 1057 | -- | - |
| 061 | 08 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 8 | 52 | 呂健威 | 何澤堯 | 4-1/2 | 19.0 | 129 | 12 10 10 8 | 1.22.41 | 1059 | -- | - |
| 834 | 05 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 53 | 呂健威 | 梁家俊 | 3-3/4 | 5.4 | 131 | 9 9 5 | 1.09.50 | 1063 | -- | - |
| 758 | 03 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 53 | 呂健威 | 梁家俊 | 1 | 3.8 | 128 | 6 6 3 | 1.09.54 | 1052 | -- | - |
| 683 | 03 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 7 | 52 | 呂健威 | 梁家俊 | 1 | 12.0 | 126 | 12 11 3 | 1.09.16 | 1039 | -- | - |
| 621 | 02 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 52 | 呂健威 | 梁家俊 | 2 | 109.0 | 127 | 10 9 2 | 1.09.45 | 1054 | -- | - |
顯示 8 / 8 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (何澤堯) (6/14) | B |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 24.8 (53.1) (何澤堯) 天下寵兒 | H/P |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 09/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 27.3 24.6 (51.9) (何澤堯) 天下寵兒 | H/P |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 26.7 (57.1) (助手) | H |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 26.2 (56.7) (何澤堯) | H/P |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (何澤堯) (7/14) | B1 |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 30.1 27.2 (1.30.8) (何澤堯) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 792 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 8 / 8 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料