🐴 金風萬里
烙號
K150
練馬師
黎昭昇
評分
45
馬齡
4歲
9
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
22.2%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K150
- 中文名
- 金風萬里
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 栗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 05/09/2024
評分資訊
- 現時評分
- 45
- 季初評分
- 48
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 黎昭昇
- 馬主
- Syed Pervez Hussain
血統資訊
- 父系
- The Autumn Sun
- 母系
- Griante
- 外祖父
- Good Journey
獎金資訊
- 今季獎金
- $339,300
- 總獎金
- $514,800
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 6 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 13 | 48 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.9 | 123 | 2 2 2 6 | 1.21.86 | 1179 | H/TT |
| 758 | 7 | 14/06/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 53 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 3 | 15.0 | 128 | 9 9 7 | 1.09.86 | 1151 | SB/H1/TT |
| 833 | 7 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 4 | 52 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 3 | 18.0 | 128 | 5 4 3 7 | 1.22.23 | 1135 | H/SB/TT |
| 486 | 5 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 53 | 黎昭昇 | 布文 | 2-1/4 | 2.4 | 129 | 9 9 5 | 1.09.61 | 1138 | SB1/TT |
| 411 | 3 | 09/02/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 52 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/4 | 1.9 | 127 | 9 8 3 | 1.09.73 | 1144 | TT1 |
| 237 | 12 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 47 | 黎昭昇 | 艾兆禮 | 11-1/2 | 5.6 | 120 | 6 5 12 | 1.11.74 | 1183 | H-/TT |
| 569 | 12 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 53 | 黎昭昇 | 潘頓 | 6-3/4 | 7.6 | 130 | 13 14 14 12 | 1.22.79 | 1145 | SB/TT |
| 145 | 4 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 48 | 黎昭昇 | 潘頓 | 2 | 4.5 | 123 | 1 1 4 | 1.10.42 | 1176 | H/TT |
| 057 | 2 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 黎昭昇 | 潘頓 | 1-1/2 | 4.7 | 125 | 1 1 2 | 1.09.09 | 1170 | SB-/H/TT |
顯示 9 / 9 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.2 (26.2) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 26.6 (58.6) (麥道朗) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 (27.2) (助手) | H/P |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H/P |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 13/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 (27.6) (助手) | H/P |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 768 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)