🐴 笑傲江湖
烙號
K168
練馬師
呂健威
評分
96
馬齡
5歲
9
總出賽
🥇 3
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
33.3%
勝率
44.4%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K168
- 中文名
- 笑傲江湖
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 16/09/2024
評分資訊
- 現時評分
- 96
- 季初評分
- 94
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 笑傲江湖賽馬團體
血統資訊
- 父系
- I Am Invincible
- 母系
- Pierro Moss
- 外祖父
- Pierro
獎金資訊
- 今季獎金
- $766,800
- 總獎金
- $7,440,400
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 1 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 2 | 1 | 87 | 呂健威 | 韋紀力 | 短馬頭位 | 2.7 | 119 | 4 4 3 1 | 1.21.46 | 1208 | -- |
| 130 | 12 | 26/10/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | G2 | 13 | 94 | 呂健威 | 楊明綸 | 12 | 56.0 | 115 | 11 11 12 | 1.09.30 | 1191 | -- |
| 532 | 1 | 23/03/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 79 | 呂健威 | 莫雅 | 1-1/4 | 5.1 | 135 | 7 5 1 | 1.08.52 | 1213 | -- |
| 366 | 11 | 19/01/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 14 | 74 | 呂健威 | 何澤堯 | 6-1/4 | 6.6 | 131 | 8 8 11 | 1.10.57 | 1209 | -- |
| 436 | 1 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 74 | 呂健威 | 馬昆 | 短馬頭位 | 8.3 | 124 | 7 4 1 | 1.08.44 | 1210 | -- |
| 185 | 2 | 15/11/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 2 | 6 | 94 | 呂健威 | 何澤堯 | 頸位 | 26.0 | 132 | 7 6 2 | 1.08.93 | 1183 | -- |
| 668 | 7 | 10/05/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 5 | 94 | 呂健威 | 希威森 | 3 | 5.9 | 126 | 5 6 7 | 1.08.91 | 1205 | -- |
| 743 | 7 | 08/06/25 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 6 | 94 | 呂健威 | 奧爾民 | 8 | 15.0 | 130 | 4 4 6 7 | 1.22.02 | 1203 | -- |
| 242 | 4 | 07/12/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 1 | 96 | 呂健威 | 何澤堯 | 2-3/4 | 5.1 | 132 | 5 4 4 | 1.08.50 | 1191 | -- |
顯示 9 / 9 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 27.4 (58.7) (何澤堯) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 26.9 (55.9) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.4 28.3 25.9 (1.26.6) (何澤堯) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 26.2 (55.6) (何澤堯) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 25.1 (54.4) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (何澤堯) (2/14) | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.3 25.4 (53.7) (何澤堯) | H |
| 12/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 643 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)