🐴 建測精英
烙號
K198
練馬師
大衛希斯
評分
39
馬齡
4歲
17
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
5.9%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K198
- 中文名
- 建測精英
- 英文名
- -
- 出生地
- 愛爾蘭
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 05/10/2024
評分資訊
- 現時評分
- 39
- 季初評分
- 46
- 現在位置
- 從化
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 龍天團體
血統資訊
- 父系
- No Nay Never
- 母系
- Lasilia
- 外祖父
- Acclamation
獎金資訊
- 今季獎金
- $359,775
- 總獎金
- $517,725
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 12 | 31/05/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 50 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 19-1/2 | 106.0 | 125 | 12 10 9 12 | 1.24.69 | 1117 | -- |
| 634 | 12 | 30/04/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 12 | 52 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 8-3/4 | 58.0 | 127 | 4 4 2 2 12 | 1.50.12 | 1109 | CP- |
| 536 | 5 | 26/03/25 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 5 | 56 | 大衛希斯 | 湯普新 | 5-1/2 | 19.0 | 132 | 6 6 6 5 | 1.38.93 | 1111 | -- |
| 464 | 9 | 26/02/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 60 | 大衛希斯 | 湯普新 | 3-1/2 | 158.0 | 115 | 9 9 9 | 1.09.83 | 1118 | -- |
| 117 | 5 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 46 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 1-1/2 | 25.0 | 119 | 10 11 5 | 1.10.62 | 1132 | B |
| 374 | 12 | 22/01/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 66 | 大衛希斯 | 楊明綸 | 9-1/2 | 85.0 | 124 | 12 10 12 | 1.11.14 | 1125 | -- |
| 194 | 5 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 43 | 大衛希斯 | 田泰安 | 2 | 7.9 | 118 | 9 10 5 | 1.10.40 | 1138 | B |
| 594 | 6 | 16/04/25 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 1 | 54 | 大衛希斯 | 艾兆禮 | 2-3/4 | 15.0 | 129 | 4 3 3 6 | 1.40.09 | 1107 | CP1 |
| 435 | 14 | 16/02/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 4 | 62 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 7-1/2 | 309.0 | 115 | 12 14 14 | 0.57.34 | 1131 | -- |
| 026 | 2 | 14/09/25 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 2-1/2 | 15.0 | 125 | 4 2 2 | 1.08.75 | 1121 | B |
| 831 | 4 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 4 | 10 | 50 | 大衛希斯 | 梁家俊 | 2-1/2 | 24.0 | 125 | 12 8 7 4 | 1.22.27 | 1115 | B1 |
| 089 | 7 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 46 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 2-1/4 | 12.0 | 117 | 12 10 7 | 1.09.66 | 1123 | B |
| 501 | 6 | 12/03/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 58 | 大衛希斯 | 湯普新 | 3 | 52.0 | 134 | 11 11 6 | 1.10.18 | 1126 | -- |
| 153 | 5 | 05/11/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 45 | 大衛希斯 | 黃智弘 | 2 | 3.2 | 117 | 4 3 5 | 1.09.82 | 1145 | B |
| 404 | 11 | 05/02/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 64 | 大衛希斯 | 周俊樂 | 10 | 100.0 | 121 | 7 10 11 | 0.58.24 | 1125 | -- |
| 325 | 9 | 05/01/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 66 | 大衛希斯 | 湯普新 | 3-3/4 | 39.0 | 125 | 12 10 9 | 1.10.02 | 1116 | -- |
| 232 | 10 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 41 | 大衛希斯 | 田泰安 | 4-3/4 | 14.0 | 116 | 12 12 10 | 1.10.55 | 1134 | B |
顯示 17 / 17 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 23.2 (23.2) (田泰安) 都靈冠星 | H |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (田泰安) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (田泰安) | H |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (田泰安) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (田泰安) (5/12) | B |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 23.3 (23.3) (助手) | H |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 31.5 (31.5) (助手) | H |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 05/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (黃智弘) (5/12) | B |
| 05/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
| 04/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.6 (26.6) (助手) | H |
顯示最近 50 / 661 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)