🐴 天星
烙號
K234
練馬師
大衛希斯
評分
73
馬齡
4歲
10
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 2
亞軍
🥉 1
季軍
20.0%
勝率
50.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K234
- 中文名
- 天星
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 14/10/2024
評分資訊
- 現時評分
- 73
- 季初評分
- 64
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- Prem Fathechand Melwani
血統資訊
- 父系
- Alpine Eagle
- 母系
- Roses In The Glen
- 外祖父
- Hussonet
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,608,900
- 總獎金
- $2,872,500
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 4 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 63 | 大衛希斯 | 希威森 | 2 | 3.3 | 120 | 4 4 4 | 1.09.30 | 1071 | -- |
| 216 | 4 | 26/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 1 | 72 | 大衛希斯 | 潘頓 | 頸位 | 1.8 | 132 | 3 3 4 | 1.10.09 | 1095 | B |
| 707 | 6 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 13 | 63 | 大衛希斯 | 希威森 | 5 | 20.0 | 120 | 2 3 2 6 | 1.21.65 | 1084 | -- |
| 122 | 1 | 22/10/25 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 65 | 大衛希斯 | 潘頓 | 1/2 | 2.8 | 121 | 2 2 1 | 1.09.83 | 1089 | CP-/B1 |
| 252 | 9 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 73 | 大衛希斯 | 麥道朗 | 2-3/4 | 7.0 | 132 | 7 6 9 | 1.10.45 | 1094 | B |
| 487 | 1 | 09/03/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 12 | 52 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-1/4 | 4.6 | 127 | 1 1 1 | 1.09.87 | 1086 | -- |
| 009 | 2 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 64 | 大衛希斯 | 希威森 | 1-1/2 | 4.5 | 123 | 6 6 2 | 1.08.64 | 1090 | CP1 |
| 566 | 2 | 06/04/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 14 | 60 | 大衛希斯 | 希威森 | 頸位 | 3.2 | 135 | 2 2 2 | 1.09.16 | 1086 | -- |
| 816 | 3 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 63 | 大衛希斯 | 班德禮 | 1/2 | 7.1 | 118 | 4 3 3 | 1.08.97 | 1091 | -- |
| 064 | 5 | 01/10/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 65 | 大衛希斯 | 希威森 | 3/4 | 2.4 | 120 | 2 2 5 | 1.08.91 | 1089 | CP |
顯示 10 / 10 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 23.5 (52.5) (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.8 28.7 (1.01.5) (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1200M (潘頓) (4/12) | B |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H/P |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 (28.8) (助手) | H/P |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 22/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 從化 全天候 | 33.1 24.8 (57.9) (助手) | CP/H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP/H |
| 20/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 13/11/2025 | 試閘 | 從化 全天候 | 第2組 (哥拉利) 1200M 巴基之勝 24.4 23.1 23.2 (1.10.71) | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | B |
| 12/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 698 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)