嘉應駿昇
烙號
K247
練馬師
大衛希斯
評分
51
馬齡
4歲
5
總出賽
0
冠軍
1
亞軍
0
季軍
0%
勝率
20.0%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 11 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 10 | 51 | 大衛希斯 | 田泰安 | 9-1/4 | 8.9 | 124 | 2 1 1 11 | 1.23.99 | 1219 | BO/TT | - |
| 109 | 08 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 1 | 53 | 大衛希斯 | 田泰安 | 6-1/4 | 14.0 | 128 | 3 4 8 | 1.09.69 | 1224 | BO/TT | - |
| 795 | 12 | 28/06/25 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 53 | 大衛希斯 | 潘頓 | 6 | 2.6 | 128 | 1 1 1 12 | 1.22.66 | 1186 | BO/TT | - |
| 701 | 02 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 52 | 大衛希斯 | 潘頓 | 2 | 11.0 | 127 | 2 1 1 2 | 1.21.46 | 1188 | BO1/TT | - |
| 545 | 14 | 30/03/25 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 大衛希斯 | 潘頓 | 10 | 1.9 | 127 | 2 3 14 | 1.11.01 | 1184 | TT1 | - |
顯示 5 / 5 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (田泰安) (11/14) | BO/TT |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H/P |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.2 (28.2) (田泰安) | H/P |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 23.8 22.5 (46.3) (田泰安) 閃電武士, 雪茄福星 | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 26.9 (57.0) (助手) | H/P |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) | H/P |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第3組 (田泰安) 1200M 嘉應駿昇 24.1 22.9 23.2 (1.10.27) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H/P |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H/P |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.6 (25.6) (田泰安) | H/P |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (田泰安) | H/P |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H/P |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 694 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 13 / 13 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料