🐴 好多利高
烙號
K268
練馬師
伍鵬志
評分
52
馬齡
4歲
10
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K268
- 中文名
- 好多利高
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 05/11/2024
評分資訊
- 現時評分
- 52
- 季初評分
- 59
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 伍鵬志
- 馬主
- 蔡業良
血統資訊
- 父系
- Super One
- 母系
- Change Channels
- 外祖父
- Bradbury's Luck
獎金資訊
- 今季獎金
- $70,200
- 總獎金
- $293,400
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 12 | 30/10/25 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 2 | 56 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 10-3/4 | 7.4 | 131 | 3 3 12 | 1.12.45 | 1110 | CP-/B1/TT2 |
| 046 | 12 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 58 | 伍鵬志 | 霍宏聲 | 6 | 19.0 | 133 | 3 4 12 | 0.57.28 | 1096 | CP |
| 716 | 10 | 28/05/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 62 | 伍鵬志 | 田泰安 | 6 | 11.0 | 119 | 1 2 10 | 1.10.69 | 1115 | CP/TT |
| 782 | UR | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 11 | 60 | 伍鵬志 | 田泰安 | --- | 49.0 | 116 | 8 9 | -- | 1115 | CP/TT |
| 617 | 10 | 23/04/25 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 62 | 伍鵬志 | 田泰安 | 15 | 11.0 | 118 | 10 10 10 | 1.11.74 | 1111 | CP/TT |
| 516 | 4 | 19/03/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 2-1/4 | 16.0 | 122 | 4 4 4 | 0.56.63 | 1118 | TT1 |
| 175 | 9 | 12/11/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 6 | 54 | 伍鵬志 | 黃寶妮 | 4-1/4 | 31.0 | 123 | 1 1 9 | 1.10.24 | 1118 | B/TT |
| 250 | 11 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 7 | 52 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 8-1/4 | 52.0 | 127 | 5 3 11 | 1.11.24 | 1116 | B-/V1/TT |
| 576 | 4 | 09/04/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 64 | 伍鵬志 | 田泰安 | 4-1/4 | 9.5 | 119 | 7 6 4 | 0.56.84 | 1116 | CP1/TT |
| 004 | 4 | 07/09/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 59 | 伍鵬志 | 潘明輝 | 3-1/4 | 104.0 | 134 | 4 4 4 | 0.56.62 | 1090 | CP/TT- |
顯示 10 / 10 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.8 (55.0) (潘明輝) | H |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 27.0 25.9 (52.9) (潘明輝) 友瑩仁 | H |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 25.6 (56.4) (助手) | H |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 26.0 (57.0) (助手) | H |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 25.8 (56.0) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
顯示最近 50 / 642 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)