🐴 龍傲綾羅
烙號
K318
練馬師
呂健威
評分
49
馬齡
4歲
4
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K318
- 中文名
- 龍傲綾羅
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 17/12/2024
評分資訊
- 現時評分
- 49
- 季初評分
- 49
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 呂健威
- 馬主
- 黃平昌
血統資訊
- 父系
- Blue Point
- 母系
- Madeleine
- 外祖父
- Shooting To Win
獎金資訊
- 今季獎金
- $81,900
- 總獎金
- $122,850
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 13 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 呂健威 | 希威森 | 12-1/4 | 22.0 | 127 | 4 7 13 | 1.10.97 | 1189 | H |
| 682 | 5 | 18/05/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 14 | 52 | 呂健威 | 梁家俊 | 2-1/2 | 8.2 | 127 | 7 6 5 | 0.55.99 | 1155 | H1 |
| 089 | 5 | 12/10/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 3/4 | 73.0 | 125 | 11 12 5 | 1.09.45 | 1199 | H- |
| 237 | 5 | 07/12/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 49 | 呂健威 | 何澤堯 | 3 | 6.8 | 122 | 10 10 5 | 1.10.36 | 1186 | -- |
顯示 4 / 4 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 26.5 (58.1) (何澤堯) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 27.5 25.4 (52.9) (何澤堯) 雙星報喜 | H |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.7 27.7 (59.4) (何澤堯) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 27.9 (58.0) (何澤堯) | H |
| 24/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.7 26.0 (54.7) (助手) | H |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.0 29.4 26.7 (1.28.1) (何澤堯) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.2 27.1 (58.3) (何澤堯) | H |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 574 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)