🐴 星月飛雲
烙號
K363
練馬師
韋達
評分
78
馬齡
4歲
4
總出賽
🥇 1
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 0
季軍
25.0%
勝率
25.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K363
- 中文名
- 星月飛雲
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購馬
- 進口日期
- 07/01/2025
評分資訊
- 現時評分
- 78
- 季初評分
- 78
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 韋達
- 馬主
- 錢其武醫生、錢孝昌與錢孝良
血統資訊
- 父系
- Deep Field
- 母系
- Granny Red Shoes
- 外祖父
- Not A Single Doubt
獎金資訊
- 今季獎金
- $37,200
- 總獎金
- $2,690,400
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 8 | 25/05/25 | 沙田草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 72 | 韋達 | 希威森 | 3-3/4 | 23.0 | 128 | 9 11 8 | 0.58.01 | 1149 | -- |
| 775 | 4 | 22/06/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 6 | 72 | 韋達 | 布文 | 2 | 12.0 | 132 | 7 6 4 | 1.08.85 | 1145 | CP1 |
| 837 | 1 | 13/07/25 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 72 | 韋達 | 布文 | 短馬頭位 | 14.0 | 129 | 11 10 1 | 1.08.71 | 1155 | CP |
| 233 | 6 | 03/12/25 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 78 | 韋達 | 布文 | 2-1/2 | 9.0 | 135 | 11 11 6 | 0.57.10 | 1174 | CP |
顯示 4 / 4 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 24.3 (53.1) (練馬師) 伴跳馬 | CP |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.5 24.2 (50.7) (練馬師) | CP |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 試閘 | 沙田 草地 | 第1組 (布文) 1000M 水晶酒杯 13.7 21.3 23.2 (0.58.25) | CP |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 28.4 23.3 (51.7) (練馬師) 超霸勝 | CP |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 08/11/2025 | 快操 | 從化 登山跑道 | 28.8 26.7 (55.5) (助手) | - |
| 08/11/2025 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 07/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 07/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 07/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/11/2025 | 馬匹水中步行機 | 從化 | - | - |
| 06/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 06/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
顯示最近 50 / 433 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)