千杯不醉
烙號
K365
練馬師
廖康銘
評分
59
馬齡
4歲
6
總出賽
0
冠軍
0
亞軍
1
季軍
0%
勝率
16.7%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 12 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 7 | 59 | 廖康銘 | 希威森 | 9-3/4 | 4.8 | 132 | 1 3 3 12 | 1.24.07 | 1036 | -- | - |
| 199 | 03 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 6 | 59 | 廖康銘 | 希威森 | 1-1/2 | 17.0 | 135 | 1 1 1 3 | 1.21.70 | 1042 | -- | - |
| 112 | 09 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 61 | 廖康銘 | 希威森 | 3-3/4 | 77.0 | 116 | 1 2 2 9 | 1.21.52 | 1025 | -- | - |
| 042 | 06 | 21/09/25 | 沙田草地"C" | 1200 | 軟 | 3 | 4 | 63 | 廖康銘 | 希威森 | 7 | 16.0 | 123 | 4 5 6 | 1.10.53 | 1037 | -- | - |
| 824 | 07 | 09/07/25 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 64 | 廖康銘 | 巴度 | 2-1/2 | 23.0 | 119 | 11 10 7 | 0.57.08 | 1048 | -- | - |
| 782 | 06 | 25/06/25 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 12 | 64 | 廖康銘 | 巴度 | 5 | 51.0 | 120 | 10 10 6 | 0.57.24 | 1056 | -- | - |
顯示 6 / 6 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (希威森) (12/14) | - |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.2 28.6 23.8 (1.24.6) (希威森) | H |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 24.4 (53.3) (希威森) | H |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.1 28.3 25.1 (1.25.5) (希威森) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (希威森) (3/14) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.4 27.2 24.6 (1.22.2) (希威森) | H |
| 20/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 18/11/2025 | 快操 | 從化 草地 | 27.9 24.0 (51.9) (副練馬師) | - |
顯示最近 50 / 563 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
顯示最近 6 / 6 條試閘記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料