🐴 飛龍在天
烙號
K411
練馬師
方嘉柏
評分
67
馬齡
4歲
6
總出賽
🥇 2
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 1
季軍
33.3%
勝率
66.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K411
- 中文名
- 飛龍在天
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 4
外觀特徵
- 毛色
- 棗/棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 11/02/2025
評分資訊
- 現時評分
- 67
- 季初評分
- 51
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 方嘉柏
- 馬主
- 黃楚標
血統資訊
- 父系
- All Too Hard
- 母系
- Piazza del Campo
- 外祖父
- General Nediym
獎金資訊
- 今季獎金
- $1,824,570
- 總獎金
- $1,847,970
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 2 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 51 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 3/4 | 6.4 | 126 | 1 1 2 | 0.56.47 | 1157 | -- |
| 193 | 1 | 19/11/25 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 58 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 2-1/2 | 2.8 | 133 | 1 1 1 | 0.57.28 | 1172 | -- |
| 100 | 1 | 15/10/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 頭位 | 2.5 | 127 | 1 1 1 | 1.09.38 | 1169 | -- |
| 252 | 4 | 10/12/25 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 方嘉柏 | 杜苑欣 | 1-1/4 | 5.4 | 126 | 2 2 4 | 1.10.20 | 1177 | -- |
| 144 | 3 | 02/11/25 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 58 | 方嘉柏 | 何澤堯 | 1 | 3.5 | 133 | 1 1 3 | 0.57.30 | 1163 | -- |
| 799 | 6 | 01/07/25 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 52 | 方嘉柏 | 班德禮 | 4 | 6.5 | 132 | 2 2 6 | 0.57.05 | 1145 | -- |
顯示 6 / 6 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.2 23.3 (48.5) (何澤堯) 川河帥駒, 幸運傳承 | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 25.3 (52.9) (黃智弘) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 28.1 26.1 (1.25.1) (助手) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (黃智弘) | - |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 19/11/2025 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1000M (何澤堯) (1/12) | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 17/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 24.3 23.5 (47.8) (何澤堯) 川河帥駒, 競駿勇士 | - |
| 16/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 16/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 15/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 27.6 24.4 (52.0) (助手) | - |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | - |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 11/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (黃智弘) | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
顯示最近 50 / 459 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)