🐴 隼風雲
烙號
K459
練馬師
丁冠豪
評分
49
馬齡
4歲
3
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 0
亞軍
🥉 1
季軍
0%
勝率
33.3%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 03 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 9 | 49 | 丁冠豪 | 班德禮 | 1 | 79.0 | 122 | 10 10 8 3 | 1.22.66 | 1152 | CP |
| 069 | 14 | 04/10/25 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 4 | 7 | 51 | 丁冠豪 | 班德禮 | 11 | 40.0 | 126 | 8 8 8 14 | 1.23.35 | 1147 | CP1 |
| 814 | 08 | 05/07/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 52 | 丁冠豪 | 梁家俊 | 4 | 77.0 | 127 | 9 9 8 | 1.10.08 | 1145 | -- |
顯示 3 / 3 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (班德禮) (3/14) | CP |
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 13/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 10/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 26.9 (57.7) (助手) | CP |
| 10/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP |
| 09/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 08/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 08/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 24.5 (52.2) (助手) 大浪園田 | - |
| 06/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 04/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 02/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 29.5 24.5 (1.26.6) (副練馬師) 定數 | CP |
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (副練馬師) | CP |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 28/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.3 28.9 24.3 (1.26.5) (助手) 發財金戈 | CP |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | CP |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 26/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 26/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 25/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 24/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 28.0 (59.8) (助手) | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 21/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 試閘 | 沙田 草地 | 第5組 (班德禮) 1000M 金獅大俠 13.7 22.1 23.4 (0.59.26) | CP |
| 18/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 17/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | - |
| 16/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | - |
| 14/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 13/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.5 23.3 (49.8) (助手) | CP |
顯示最近 50 / 463 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)