久久為昇
烙號
K516
練馬師
賀賢
評分
72
馬齡
4歲
4
總出賽
0
冠軍
1
亞軍
0
季軍
0%
勝率
25.0%
位置率
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 10 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 72 | 賀賢 | 麥道朗 | 6-3/4 | 4.8 | 127 | 9 9 6 10 | 1.22.81 | 1032 | XB | - |
| 206 | 04 | 23/11/25 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 賀賢 | 麥道朗 | 1-1/2 | 7.0 | 127 | 9 10 4 | 1.09.23 | 1032 | XB | - |
| 111 | 04 | 19/10/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 4 | 72 | 賀賢 | 潘明輝 | 1-3/4 | 5.4 | 127 | 7 7 4 | 1.08.85 | 1038 | XB | - |
| 051 | 02 | 28/09/25 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 70 | 賀賢 | 潘明輝 | 1 | 45.0 | 125 | 10 11 2 | 1.08.87 | 1043 | XB/TT- | - |
顯示 4 / 4 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | XB |
| 13/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 13/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.5 30.6 (1.02.1) (助手) | - |
| 12/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 11/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 11/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 10/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 23.8 (53.0) (麥道朗) | XB |
| 09/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | XB |
| 08/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 08/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/12/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | XB |
| 06/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 06/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 05/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 05/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 04/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.7 24.8 (54.5) (麥道朗) | - |
| 04/12/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 03/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 03/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 02/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 02/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | XB |
| 29/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 23/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (麥道朗) (4/14) | XB |
| 23/11/2025 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | XB |
| 22/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
| 19/11/2025 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 18/11/2025 | 游水 | 從化 | - | - |
顯示最近 50 / 378 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料