歌利巨人
烙號
K920
練馬師
葛威法
馬齡
5歲
7
總出賽
2
冠軍
1
亞軍
1
季軍
28.6%
勝率
57.1%
位置率
基本資訊
- 烙號
- K920
- 中文名
- 歌利巨人
- 英文名
- -
- 出生地
- 德國
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 訪港馬匹
- 進口日期
- -
評分資訊
- 現時評分
- -
- 季初評分
- -
- 現在位置
- -
練馬師/馬主
血統資訊
- 父系
- Adlerflug
- 母系
- Gouache
- 外祖父
- Shamardal
獎金資訊
- 今季獎金
- $2,990,000
- 總獎金
- $2,990,000
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 03 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2400 | 好 | G1 | 4 | - | 葛威法 | 蘇銘倫 | 1-1/4 | 20.0 | 126 | 5 6 5 5 4 3 | 2.28.24 | 1087 | -- | - |
| OS_美國_01/11/25 海外 | 11/14 | 01/11/25 | 德爾馬/草地/左 | 2400 | 快 | G1 | 2 | 105 | 葛威法 | 巴米高 | 9 | 9.3 | 126 | 2-1-5-11 | 2.25.45 | - | - | - |
| OS_德國_07/09/25 海外 | 01/06 | 07/09/25 | 巴登巴登/草地/左 | 2400 | 好 | G1 | 8 | 120 | 葛威法 | 黎景輝 | 1-1/4 | 2.9 | 132 | 1-1-1-1 | 2.29.02 | - | - | - |
| OS_法國_16/08/25 海外 | 02/04 | 16/08/25 | 多維爾/草地/右 | 2000 | 軟 | G3 | 1 | 112 | 葛威法 | 蘇銘倫 | 頭位 | 1.7 | 128 | 2-2-2-2 | 2.05.74 | - | - | - |
| OS_法國_29/06/25 海外 | 05/05 | 29/06/25 | 聖格盧/草地/左 | 2400 | 好軟 | G1 | 1 | 68 | 葛威法 | 蘇銘倫 | 39+ | 5.3 | 129 | 2-2-5-5 | 2.28.28 | - | - | - |
| OS_法國_08/06/25 海外 | 01/07 | 08/06/25 | 巴黎隆尚/草地/右 | 2000 | 軟 | G3 | 3 | 118 | 葛威法 | 蘇銘倫 | 1-3/4 | 1.9 | 126 | 1-1-1-1 | 2.08.62 | - | - | - |
| 627 | 09 | 27/04/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 9 | - | 葛威法 | 蘇銘倫 | 6-3/4 | 6.1 | 126 | 7 7 8 8 9 | 2.01.60 | 1056 | -- | - |
顯示 7 / 7 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2400M (蘇銘倫) (3/11) | - |
| 13/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 29.4 25.0 (1.26.9) (助手) | - |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 29.2 25.9 (1.26.9) (助手) | - |
| 11/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.4 29.5 25.9 (1.26.8) (助手) | - |
| 10/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 29.0 27.8 (1.27.7) (助手) | - |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.3 28.4 (1.00.7) (助手) | - |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.9 26.9 (58.8) (助手) | - |
| 27/04/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 2000M (蘇銘倫) (9/11) | - |
| 26/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (助手) | - |
| 25/04/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | - |
| 24/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.0 (29.0) (助手) | - |
| 23/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.5 29.6 26.6 (1.25.7) (助手) | - |
| 22/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 28.3 (1.00.9) (助手) | - |
| 21/04/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 (33.5) (助手) | - |
顯示最近 14 / 14 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
暫無試閘詳細記錄
試閘記錄會定期從馬會網站同步
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料