🐴 都靈冠星
烙號
L024
練馬師
大衛希斯
評分
53
馬齡
3歲
2
總出賽
🥇 0
冠軍
🥈 1
亞軍
🥉 0
季軍
0%
勝率
50.0%
位置率
基本資訊
- 烙號
- L024
- 中文名
- 都靈冠星
- 英文名
- -
- 出生地
- 澳洲
- 馬齡
- 3
外觀特徵
- 毛色
- 棕
- 性別
- 閹
- 進口類別
- 自購新馬
- 進口日期
- 23/06/2025
評分資訊
- 現時評分
- 53
- 季初評分
- 52
- 現在位置
- 香港
練馬師/馬主
- 練馬師
- 大衛希斯
- 馬主
- 謝曉東博士、蔡克任與黃健華
血統資訊
- 父系
- Harry Angel
- 母系
- Psychedelic
- 外祖父
- Domesday
獎金資訊
- 今季獎金
- $269,100
- 總獎金
- $269,100
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 01/12/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 01/12/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 30/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 29/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 29/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.0 (24.0) (布文) 建測精英 | - |
| 29/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (布文) | - |
| 28/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 28/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 踱步 (上斜) | - |
| 27/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 26/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 25/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.1 (26.1) (助手) | H |
| 25/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 24/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 24/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 23/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 22/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 21/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 20/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 20/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 19/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 19/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 18/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 18/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 17/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 15/11/2025 | 出賽 | 沙田 草地 | 1200M (董明朗) (6/14) | SR1 |
| 15/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 14/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 13/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 13/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 12/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 12/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 11/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 10/11/2025 | 快操 | 沙田 草閘 | 25.8 24.9 (50.7) (董明朗) 創寶駒 | - |
| 10/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | - |
| 09/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 09/11/2025 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 08/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 08/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 07/11/2025 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | - |
| 07/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/11/2025 | 游水 | 沙田 | - | - |
| 06/11/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.8 (26.8) (董明朗) 銳目 | H/SR |
| 06/11/2025 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (董明朗) | H/SR |
顯示最近 50 / 236 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)