寶徠歌劇
烙號
L907
練馬師
上村洋行
馬齡
5歲
6
總出賽
1
冠軍
2
亞軍
1
季軍
16.7%
勝率
66.7%
位置率
基本資訊
- 烙號
- L907
- 中文名
- 寶徠歌劇
- 英文名
- -
- 出生地
- 日本
- 馬齡
- 5
外觀特徵
- 毛色
- 棗
- 性別
- 雄
- 進口類別
- 訪港馬匹
- 進口日期
- -
評分資訊
- 現時評分
- -
- 季初評分
- -
- 現在位置
- -
練馬師/馬主
- 練馬師
- 上村洋行
- 馬主
- Bellagio Racing
血統資訊
- 父系
- Lord Kanaloa
- 母系
- Air Routine
- 外祖父
- Harbinger
獎金資訊
- 今季獎金
- $8,400,000
- 總獎金
- $8,400,000
| 場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/賽道 | 途程 | 場地狀況 | 賽事班次 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬距離 | 獨贏賠率 | 實際負磅 | 沿途走位 | 完成時間 | 排位體重 | 配備 | 重播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 02 | 14/12/25 | 沙田草地"A" | 2000 | 好 | G1 | 5 | - | 上村洋行 | 橫山和生 | 1-3/4 | 9.4 | 126 | 3 4 4 5 2 | 2.02.56 | 1115 | SR | - |
| OS_日本_15/06/25 海外 | 02/17 | 15/06/25 | 阪神/草地/右 | 2200 | 好 | G1 | 1 | 115 | 上村洋行 | 橫山和生 | 3 | 4.0 | 128 | 4-4-2-2 | 2.11.10 | - | SW | - |
| OS_日本_06/04/25 海外 | 01/15 | 06/04/25 | 阪神/草地/右 | 2000 | 好快 | G1 | 5 | 118 | 上村洋行 | 橫山和生 | 1 | 5.1 | 128 | 4-4-3-3 | 1.56.20 | - | SW | - |
| OS_日本_22/12/24 海外 | 04/15 | 22/12/24 | 中山/草地/右 | 2500 | 好快 | G1 | 5 | 118 | 上村洋行 | 橫山和生 | 2 | 7.1 | 128 | 2-2-2-4 | 2.31.80 | - | SW | - |
| OS_日本_27/10/24 海外 | 06/15 | 27/10/24 | 東京/草地/左 | 2000 | 好快 | G1 | 1 | 115 | 上村洋行 | 橫山和生 | 2-3/4 | 13.3 | 128 | 3-3-3-6 | 1.57.30 | - | SW | - |
| OS_日本_23/06/24 海外 | 03/13 | 23/06/24 | 京都/草地/右 | 2200 | 黏 | G1 | 3 | 116 | 上村洋行 | 橫山和生 | 2-1/4 | 11.6 | 128 | 4-3-2-3 | 2.12.00 | - | SW | - |
顯示 6 / 6 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)
晨操記錄
| 日期 | 類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.1 (30.1) (練馬師) | SR |
| 12/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 27.4 (1.00.0) (練馬師) | SR |
| 10/12/2025 | 快操 | 沙田 草地 | 33.6 26.9 22.1 (1.22.6) (練馬師) | SR |
| 09/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 31.7 (1.05.7) (練馬師) | SR |
| 08/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 (32.5) (練馬師) | SR |
| 07/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.6 31.1 (1.04.7) (助手) | SR |
| 06/12/2025 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 (30.3) (助手) | SR |
| 05/12/2025 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱兩圈 (練馬師) | H/SR |
顯示最近 8 / 8 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)
試閘詳細結果
暫無試閘詳細記錄
試閘記錄會定期從馬會網站同步
傷患紀錄
馬會原始資料
暫無傷患紀錄
傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料