ihorse.app

南加名城

烙號
L911
練馬師
岳伯仁
馬齡
4歲
6
總出賽
1
冠軍
0
亞軍
0
季軍
16.7%
勝率
16.7%
位置率
基本資訊
烙號
L911
中文名
南加名城
英文名
-
出生地
愛爾蘭
馬齡
4
外觀特徵
毛色
性別
進口類別
訪港馬匹
進口日期
-
評分資訊
現時評分
-
季初評分
-
現在位置
-
血統資訊
父系
Camelot
母系
Frequential
外祖父
Dansili
獎金資訊
今季獎金
$910,000
總獎金
$910,000
歷史賽績
馬匹歷史賽績記錄
場次 名次 日期 馬場/跑道/賽道 途程 場地狀況 賽事班次 檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬距離 獨贏賠率 實際負磅 沿途走位 完成時間 排位體重 配備 重播
257 05 14/12/25 沙田草地"A" 2400 G1 10 - 岳伯仁 莫雅 6-1/4 12.0 126 2 2 3 2 1 5 2.29.03 1197 CP-/XB -
OS_法國_05/10/25 海外 17/17 05/10/25 巴黎隆尚/草地/右 2400 G1 14 95 岳伯仁 羅敦 22 52.0 131 3-3-11-17 2:29.17 - CP -
OS_法國_07/09/25 海外 04/09 07/09/25 巴黎隆尚/草地/右 2400 好軟 G2 3 116 岳伯仁 蘇銘倫 2-3/4 5.2 129 2-2-2-4 2.28.32 - - -
OS_愛爾蘭_16/08/25 海外 04/06 16/08/25 卻拉/草地/右 2000 G3 3 110 岳伯仁 莫雅 3 1.57 140 4-4-4-4 2.06.84 - - -
OS_英國_18/06/25 海外 05/08 18/06/25 雅士谷/草地/右 1993 好快 G1 5 115 岳伯仁 莫雅 7 2.63 128 2-2-5-5 2.02.51 - - -
OS_愛爾蘭_25/05/25 海外 01/09 25/05/25 卻拉/草地/右 2100 G1 7 123 岳伯仁 莫雅 1/2 3.25 131 3-2-1-1 2.08.41 - - -

顯示 6 / 6 場賽事記錄(按日期排序,最新在前)

晨操記錄
馬匹晨操記錄
日期 類別 馬場/跑道 操練詳情 配備
14/12/2025 出賽 沙田 草地 2400M (莫雅) (5/11) CP-/XB
13/12/2025 快操 沙田 全天候 28.8 29.3 28.6 (1.26.7) (助手) XB
12/12/2025 快操 沙田 全天候 27.3 27.6 26.4 (1.21.3) (助手) XB
11/12/2025 快操 沙田 草地 27.1 25.2 24.0 (1.16.3) (助手) XB
10/12/2025 快操 沙田 全天候 30.2 30.9 28.5 (1.29.6) (助手) 冬季獅 XB
09/12/2025 快操 沙田 全天候 34.0 (34.0) (助手) -
08/12/2025 踱步 沙田 外圈 外圈 快踱一圈 (助手) XB

顯示最近 7 / 7 條晨操記錄(按日期排序,最新在前)

試閘詳細結果

暫無試閘詳細記錄

試閘記錄會定期從馬會網站同步

暫無傷患紀錄

傷患紀錄會定期從馬會網站同步,或可點擊上方連結查看馬會原始資料