賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | 關鍵所在 | K154 | 黃智弘 | 沈集成 | 122 | 1154 | 6 | - | 1→1→1 | 1:09.09 | 19.0 |
| 🥈 | 3 | 帥帥友福 | J418 | 麥道朗 | 鄭俊偉 | 130 | 1100 | 5 | 頸位 | 8→8→2 | 1:09.17 | 7.3 |
| 🥉 | 6 | 金金小子 | K180 | 潘頓 | 文家良 | 128 | 1203 | 1 | 3/4 | 5→5→3 | 1:09.23 | 1.9 |
| 4 | 4 | 凱旋升 | J489 | 周俊樂 | 羅富全 | 128 | 1148 | 11 | 1-1/4 | 6→6→4 | 1:09.28 | 39.0 |
| 5 | 2 | 幸運風彩 | K576 | 霍宏聲 | 游達榮 | 130 | 1111 | 7 | 2-1/4 | 12→11→5 | 1:09.45 | 29.0 |
| 6 | 7 | 穿甲金鷹 | K566 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 124 | 1072 | 3 | 2-1/2 | 9→10→6 | 1:09.49 | 39.0 |
| 7 | 8 | 抱百嶺 | K519 | 潘明輝 | 葉楚航 | 123 | 1001 | 9 | 3-1/2 | 10→9→7 | 1:09.66 | 83.0 |
| 8 | 11 | 金創福威 | K002 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 121 | 1312 | 8 | 5-1/4 | 4→4→8 | 1:09.94 | 20.0 |
| 9 | 9 | 陶夢成真 | K520 | 田泰安 | 徐雨石 | 123 | 1134 | 12 | 5-1/2 | 11→12→9 | 1:09.96 | 23.0 |
| 10 | 10 | 仁者荃承 | K496 | 金誠剛 | 姚本輝 | 121 | 1083 | 10 | 6 | 7→7→10 | 1:10.04 | 104.0 |
| 11 | 12 | 駿馬之曲 | K436 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 120 | 1121 | 4 | 6 | 3→3→11 | 1:10.05 | 7.5 |
| 12 | 5 | 星運傳奇 | L019 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 129 | 1248 | 2 | 12-1/4 | 2→2→12 | 1:11.05 | 5.4 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
1
$196.0
位置
1
$39.0
連贏
1,3
$508.0
位置Q
1,3
$139.0
二重彩
1,3
$977.0
三重彩
1,3,6
$3824.0
單T
1,3,6
$309.0
四連環
1,3,4,6
$1227.0
四重彩
1,3,6,4
$51696.0
第八口孖寶
4/1
$1221.5
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 關鍵所在 | 見習騎師黃智弘因於跑過千一米處時造成干擾而承認一項不小心策騎(見「駿馬之曲」)。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 3 | 帥帥友福 | 出閘笨拙。三百五十米處至三百米處之間難以望空。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 6 | 金金小子 | 起步後不久與「星運傳奇」互相碰撞。接近九百米處首次轉彎時外閃,並與「金創福威」互相觸碰,當時儘管騎師已努力阻止,但「金創福威」仍向內斜跑。潘頓報告,坐騎沿途外閃。他又說,坐騎於早段在「星運傳奇」內側緊迫競跑,在向著外側的「星運傳奇」斜跑之際失地。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 4 | 4 | 凱旋升 | 無特別報告。 |
| 5 | 2 | 幸運風彩 | 出閘僅屬一般。早段在馬群之後切入時昂首。四百米處至三百米處之間難以望空,接近三百米處時在移至「凱旋升」外側之際與「抱百嶺」互相觸碰。 |
| 6 | 7 | 穿甲金鷹 | 躍出時與「駿馬之曲」互相大力觸碰,因而失去平衡,向內斜跑並與「星運傳奇」互相觸碰。四百五十米處至三百五十米處之間受困而未能望空。接近二百五十米處時收慢及移至「星運傳奇」內側以繼續望空。 |
| 7 | 8 | 抱百嶺 | 接近三百米處時發生碰撞。 |
| 8 | 11 | 金創福威 | 接近九百米處首次轉彎時向內斜跑,與「金金小子」互相觸碰。賽後立即接受獸醫檢查,發現此駒患有「喘鳴症」,而此駒過往也有此毛病報告。 |
| 9 | 9 | 陶夢成真 | 出閘僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 10 | 10 | 仁者荃承 | 出閘僅屬一般。 |
| 11 | 12 | 駿馬之曲 | 躍出時與「穿甲金鷹」互相大力觸碰。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。見習騎師黃智弘(「關鍵所在」)承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕,事緣於跑過千一米處時,他容許坐騎在尚未帶離「駿馬之曲」下向內斜跑,導致「駿馬之曲」須勒避坐騎,其後他繼續容許坐騎在尚未帶離「星運傳奇」下向內斜跑,導致「星運傳奇」亦須勒避坐騎。小組判罰見習騎師黃智弘由十二月十七日星期三開始停賽,直至十二月二十一日星期日才可再次出賽(兩個香港賽馬日)。此外,見習騎師黃智弘被罰款三萬元。在衡量判罰輕重時,小組裁定見習騎師黃智弘的不小心策騎程度屬第二級,以及影響情況屬第二級,也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。蔡明紹表示,坐騎於早段受擠迫後太過搶口,其後在直路上墮退。賽後立即接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「駿馬之曲」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
| 12 | 5 | 星運傳奇 | 起步後不久發生碰撞。跑過千一米處時勒避(見「駿馬之曲」)。早段及中段沿途搶口,不願穩定走勢。何澤堯表示,坐騎於早段受擠迫,其後在直路上墮退。練馬師方嘉柏表示,他認為此駒令人失望的表現是由於此駒於早段及中段沿途的走勢所致。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。「星運傳奇」上仗勝出,小組認為此駒今仗的表現令人失望。「星運傳奇」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.8 | 關鍵所在 | 127.0 | 黃智弘 (-5) | 7.9% | 6 |
|
4/1/10/8/1/11 | 沈集成 | 68 | - | 1.08.79 | 4 | 閹 | 21日 | B/TT | 黃永耀 | - | - | - |
| 2 | 39.8 | 幸運風彩 | 130.0 | 霍宏聲 | 5.1% | 7 |
|
- | 游達榮 | 71 | - | - | 4 | 閹 | - | B/TT | 許明明、蔡德偉醫生與蔡永基 | - | - | - |
| 3 | 55.1 | 帥帥友福 | 130.0 | 麥道朗 | 9.4% | 5 |
|
7/3/9/9/9/1 | 鄭俊偉 | 71 | -1 | 1.08.80 | 5 | 閹 | 35日 | P1/TT2 | 蘇永強 | - | - | - |
| 4 | 53.4 | 凱旋升 | 130.0 | 周俊樂 (-2) | 8.8% | 11 |
|
2/7/10/9/10/9 | 羅富全 | 71 | +2 | 1.08.72 | 5 | 閹 | 39日 | V | 周啟和先生及夫人、周詠旋與周焯煒 | - | - | - |
| 5 | 65.4 | 星運傳奇 | 129.0 | 何澤堯 | 14.3% | 2 |
|
1 | 方嘉柏 | 70 | +6 | - | 4 | 閹 | 35日 | TT | 游紹賢 | - | - | - |
| 6 | 68.7 | 金金小子 | 128.0 | 潘頓 | 16.3% | 1 |
|
2/1/1/2 | 文家良 | 69 | +1 | 1.09.04 | 4 | 閹 | 49日 | - | 陳厚寶先生及夫人與陳溱麗 | - | - | - |
| 7 | 47.5 | 穿甲金鷹 | 124.0 | 艾兆禮 | 7.0% | 3 |
|
- | 廖康銘 | 65 | - | - | 4 | 閹 | - | B-/TT- | 席家宜 | - | - | - |
| 8 | 34.8 | 抱百嶺 | 123.0 | 潘明輝 | 4.2% | 9 |
|
- | 葉楚航 | 64 | - | - | 4 | 閹 | - | CP1 | 24/25 葉楚航練馬師賽馬團體 | - | - | - |
| 9 | 39.3 | 陶夢成真 | 123.0 | 田泰安 | 5.0% | 12 |
|
5 | 徐雨石 | 64 | - | 1.10.53 | 4 | 閹 | 21日 | - | 陶樺瑋與陳綺翹 | - | - | - |
| 10 | 42.6 | 仁者荃承 | 121.0 | 金誠剛 | 5.7% | 10 |
|
10/9 | 姚本輝 | 62 | -2 | 1.09.63 | 4 | 閹 | 21日 | TT | 黃金年華團體 | - | - | - |
| 11 | 56.7 | 金創福威 | 121.0 | 楊明綸 | 10.1% | 8 |
|
1/11/3/8/1/1 | 黎昭昇 | 62 | +6 | 1.08.77 | 5 | 閹 | 35日 | B/TT | 周宏元 | - | - | - |
| 12 | 43.8 | 駿馬之曲 | 120.0 | 蔡明紹 | 6.0% | 4 |
|
8/1 | 蘇偉賢 | 61 | - | - | 4 | 閹 | 77日 | TT | 黃敏華 | - | - | - |
賠率更新時間:2025-12-02 15:31:41
彩池投注額
獨贏
$29,607,188
連贏
$39,041,129
四連環
$7,436,958
位置Q
$35,145,913
單T
$2,911,698
四重彩
$7,436,958
孖寶
$4,282,279
二重彩
$4,441,336
位置
$25,129,461
三重彩
$5,480,611
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 金金小子 | 68.7 | 16.3% | ⭐⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 星運傳奇 | 65.4 | 14.3% | ⭐⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 金創福威 | 56.7 | 10.1% | ⭐⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 帥帥友福 | 55.1 | 9.4% | ⭐⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 凱旋升 | 53.4 | 8.8% | ⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 關鍵所在 | 50.8 | 7.9% | ⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 穿甲金鷹 | 47.5 | 7.0% | ⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 駿馬之曲 | 43.8 | 6.0% | ⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 仁者荃承 | 42.6 | 5.7% | ⭐⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 幸運風彩 | 39.8 | 5.1% | ⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 陶夢成真 | 39.3 | 5.0% | ⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 抱百嶺 | 34.8 | 4.2% | ⭐ 📊 |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...