賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | 春風萬里 | H383 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 129 | 1014 | 1 | - | 3→3→3→3→1 | 1:48.95 | 6.9 |
| 🥈 | 5 | 奔放 | K156 | 鍾易禮 | 告東尼 | 124 | 1135 | 4 | 3/4 | 1→1→1→1→2 | 1:49.07 | 5.0 |
| 🥉 | 4 | 龍文鞭影 | K226 | 麥道朗 | 沈集成 | 129 | 1112 | 5 | 3/4 | 5→5→5→4→3 | 1:49.08 | 3.7 |
| 4 | 6 | 久久為攻 | E472 | 布文 | 大衛希斯 | 125 | 1220 | 2 | 2-1/4 | 2→2→2→2→4 | 1:49.31 | 11.0 |
| 5 | 7 | 盈益善 | H431 | 希威森 | 游達榮 | 123 | 1105 | 7 | 2-1/2 | 7→7→7→5→5 | 1:49.34 | 8.3 |
| 6 | 3 | 驥跑得 | K206 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 131 | 1142 | 6 | 3-1/4 | 4→4→4→6→6 | 1:49.47 | 38.0 |
| 7 | 8 | 紅海勁 | H207 | 何澤堯 | 文家良 | 123 | 1156 | 3 | 4 | 9→9→9→8→7 | 1:49.58 | 11.0 |
| 8 | 1 | 快路 | H219 | 楊明綸 | 告東尼 | 135 | 1104 | 12 | 4 | 10→10→10→10→8 | 1:49.59 | 12.0 |
| 9 | 12 | 泰泰精神 | K007 | 田泰安 | 蔡約翰 | 120 | 1048 | 8 | 4-1/2 | 11→11→11→11→9 | 1:49.67 | 8.5 |
| 10 | 9 | 唯美主義 | H289 | 杜苑欣 | 伍鵬志 | 122 | 1059 | 10 | 5-1/2 | 12→12→12→12→10 | 1:49.82 | 23.0 |
| 11 | 10 | 精英王牌 | K535 | 潘大衛 | 羅富全 | 122 | 1174 | 11 | 6-3/4 | 6→6→6→7→11 | 1:50.02 | 60.0 |
| 12 | 11 | 三江飛輪 | G138 | 金誠剛 | 葉楚航 | 120 | 1130 | 9 | 10 | 8→8→8→9→12 | 1:50.55 | 47.0 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
2
$69.0
位置
2
$22.5
連贏
2,5
$161.0
位置Q
2,5
$61.0
二重彩
2,5
$349.0
三重彩
2,5,4
$1338.0
單T
2,4,5
$201.0
四連環
2,4,5,6
$547.0
四重彩
2,5,4,6
$11160.0
第七口孖寶
10/2
$6710.5
第二口三寶
6/10/2
$56406.0
第四口孖T
3,4,10/2,4,5
$198547.0
六環彩
2,6/2,3/8,9/6,11/4,10/2,5
$9776.0
騎師王 1
9 [杜苑欣]
$0.0
練馬師王 1
1 [方嘉柏]
$0.0
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 春風萬里 | 出閘僅屬一般。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 5 | 奔放 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 4 | 龍文鞭影 | 起步時向外斜跑及被碰撞。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 4 | 6 | 久久為攻 | 趨近終點時發生碰撞。布文報告,坐騎於陣上發出呼吸聲。「久久為攻」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
| 5 | 7 | 盈益善 | 出閘僅屬一般。趨近終點時略為向外斜跑,與「久久為攻」互相觸碰。 |
| 6 | 3 | 驥跑得 | 起步時發生碰撞。蔡明紹報告,坐騎內閃,尤其是在直路上受催策時。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 7 | 8 | 紅海勁 | 出閘僅屬一般。末段在「久久為攻」之後推進時未能被力策。何澤堯報告,賽前打算讓坐騎佔取更為靠前的位置,但坐騎即使於早段受催策,卻未能展現足夠前速以做到這一點。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 8 | 1 | 快路 | 早段搶口。 |
| 9 | 12 | 泰泰精神 | 自外檔出閘笨拙,早段在馬群之後切入。田泰安表示,賽事早段步速較標準時間慢,不利居後列的坐騎發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 10 | 9 | 唯美主義 | 接近一百五十米處時在「三江飛輪」與「精英王牌」之間受擠迫之際收慢,當時「三江飛輪」在「快路」內側緊迫競跑,而「精英王牌」則向外斜跑,其後被騎師潘大衛修正。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 11 | 10 | 精英王牌 | 出閘笨拙。接近四百五十米處時在靠近失地的「驥跑得」處於窘境之際收慢。接近一百五十米處時在墮退之際向外斜跑,在被潘大衛修正時與「唯美主義」互相觸碰。 |
| 12 | 11 | 三江飛輪 | 接近一百五十米處時受擠迫。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.0 | 快路 | 135.0 | 楊明綸 | 8.1% | 12 |
|
5/9/7/8/1/2 | 告東尼 | 79 | -2 | 1.48.24 | 5 | 閹 | 21日 | B/TT | 黃永光 | 12.0 | 3.4 | - |
| 2 | 64.9 | 春風萬里 | 134.0 | 黃智弘 (-5) | 12.9% | 1 |
|
9/8/3/1/1/4 | 方嘉柏 | 78 | - | 1.48.90 | 6 | 閹 | 49日 | TT | 洪希得先生及夫人與洪建盈 | 6.9 | 2.2 | - |
| 3 | 44.0 | 驥跑得 | 131.0 | 蔡明紹 | 5.6% | 6 |
|
10/14/11 | 廖康銘 | 75 | -3 | - | 5 | 閹 | 245日 | B | 劉寶文與吳慧思 | 38.0 | 10.0 | - |
| 4 | 61.3 | 龍文鞭影 | 129.0 | 麥道朗 | 11.2% | 5 |
|
6/2/4/1/1/1 | 沈集成 | 73 | - | 1.48.33 | 4 | 閹 | 21日 | CP1/TT | 馬漢傑與馬浚豪 | 3.7 | 1.6 | - |
| 5 | 53.2 | 奔放 | 126.0 | 鍾易禮 (-2) | 8.1% | 4 |
|
3/4/9/2/1/7 | 告東尼 | 70 | - | 1.48.57 | 4 | 閹 | 21日 | TT | 蕭劍瑩 | 5.0 | 1.9 | - |
| 6 | 56.3 | 久久為攻 | 125.0 | 布文 | 9.2% | 2 |
|
12/6/5/2/2/12 | 大衛希斯 | 69 | -2 | 1.49.15 | - | 閹 | 14日 | CP/TT | 何駿杰 | 11.0 | 4.1 | - |
| 7 | 58.7 | 盈益善 | 123.0 | 希威森 | 10.1% | 7 |
|
3/7/3/6/2/1 | 游達榮 | 67 | - | 1.48.47 | 5 | 閹 | 49日 | XB/TT | 吳頴璇與吳頴姸 | 8.3 | 2.3 | - |
| 8 | 59.4 | 紅海勁 | 123.0 | 何澤堯 | 10.4% | 3 |
|
4/1/4/4/5/8 | 文家良 | 67 | - | 1.52.15 | 6 | 閹 | 28日 | B/TT | 陳欽文、黃志輝與陳欽隆 | 11.0 | 2.8 | - |
| 9 | 47.1 | 唯美主義 | 122.0 | 杜苑欣 | 6.4% | 10 |
|
9/9/5/12/6/3 | 伍鵬志 | 66 | -2 | 1.49.95 | 6 | 閹 | 21日 | B | 鄭加文 | 23.0 | 5.7 | - |
| 10 | 44.4 | 精英王牌 | 122.0 | 潘大衛 | 5.7% | 11 |
|
14 | 羅富全 | 66 | - | - | 3 | 閹 | 34日 | XB/SR1/TT | 精英互聯團體 | 60.0 | 20.0 | - |
| 11 | 41.3 | 三江飛輪 | 120.0 | 金誠剛 | 5.0% | 9 |
|
13/10/11/8/1/1 | 葉楚航 | 64 | -2 | 1.48.84 | 7 | 閹 | 38日 | CP/TT | 馬仁德與馬圓圓博士 | 47.0 | 14.0 | - |
| 12 | 49.9 | 泰泰精神 | 120.0 | 田泰安 | 7.1% | 8 |
|
10/3/6/6/3/3 | 蔡約翰 | 64 | -1 | - | 5 | 閹 | 18日 | - | 方振文、方振強與方素貞 | 8.5 | 2.6 | - |
賠率更新時間:2025-12-03 22:53:59
彩池投注額
獨贏
$35,793,895
連贏
$47,647,953
四連環
$11,336,937
位置Q
$46,878,576
單T
$3,376,816
四重彩
$11,336,937
二重彩
$5,170,344
位置
$34,284,833
三重彩
$7,386,885
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 春風萬里 | 64.9 | 12.9% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 龍文鞭影 | 61.3 | 11.2% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 紅海勁 | 59.4 | 10.4% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 盈益善 | 58.7 | 10.1% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 久久為攻 | 56.3 | 9.2% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 奔放 | 53.2 | 8.1% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 快路 | 53.0 | 8.1% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 泰泰精神 | 49.9 | 7.1% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 唯美主義 | 47.1 | 6.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 精英王牌 | 44.4 | 5.7% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 驥跑得 | 44.0 | 5.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 三江飛輪 | 41.3 | 5.0% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...