賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | 精彩駿將 | J417 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 132 | 1156 | 11 | - | 3→2→1 | 1:09.75 | 2.7 |
| 🥈 | 3 | 都靈冠星 | L024 | 布文 | 大衛希斯 | 129 | 1028 | 6 | 1 | 6→6→2 | 1:09.90 | 14.0 |
| 🥉 | 6 | 跑得好快 | J020 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 127 | 1159 | 7 | 2-1/4 | 12→10→3 | 1:10.10 | 10.0 |
| 4 | 8 | 有你有我 | H057 | 希威森 | 廖康銘 | 127 | 978 | 8 | 3 | 1→1→4 | 1:10.22 | 18.0 |
| 5 | 7 | 皇帝英豪 | J247 | 霍宏聲 | 韋達 | 127 | 1048 | 10 | 3-1/4 | 4→4→5 | 1:10.27 | 13.0 |
| 6 | 12 | 金快飛飛 | K121 | 杜苑欣 | 丁冠豪 | 120 | 1100 | 12 | 4 | 7→7→6 | 1:10.39 | 22.0 |
| 7 | 9 | 銳高 | J375 | 梁家俊 | 文家良 | 124 | 1211 | 1 | 4-1/4 | 10→11→7 | 1:10.41 | 8.3 |
| 8 | 5 | 加州得力 | G451 | 麥道朗 | 告東尼 | 127 | 1089 | 4 | 4-1/2 | 9→9→8 | 1:10.48 | 5.6 |
| 9 | 11 | 海洋帝君 | K230 | 金誠剛 | 徐雨石 | 121 | 1025 | 3 | 6 | 8→8→9 | 1:10.69 | 22.0 |
| 10 | 1 | 德薩斯 | J124 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 135 | 1108 | 2 | 6 | 2→3→10 | 1:10.71 | 7.8 |
| 11 | 4 | 競馬一心 | J436 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 128 | 1177 | 9 | 7-3/4 | 5→5→11 | 1:11.00 | 38.0 |
| 12 | 10 | 駿皇勝 | J411 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 119 | 1177 | 5 | 15 | 11→12→12 | 1:12.16 | 126.0 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
2
$27.0
位置
2
$14.0
連贏
2,3
$231.5
位置Q
2,3
$81.5
二重彩
2,3
$333.0
三重彩
2,3,6
$2323.0
單T
2,3,6
$552.0
四連環
2,3,6,8
$1139.0
四重彩
2,3,6,8
$15937.0
第三口孖寶
6/2
$205.0
第二口孖T
2,3,6/2,3,6
$10486.0
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 精彩駿將 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 3 | 都靈冠星 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 6 | 跑得好快 | 自外檔起步時發生碰撞,早段在馬群之後切入。 |
| 4 | 8 | 有你有我 | 起步時發生碰撞。希威森表示,策騎指示是讓坐騎留後競跑,但坐騎出閘迅速後居於較賽前部署為前的位置。 |
| 5 | 7 | 皇帝英豪 | 無特別報告。 |
| 6 | 12 | 金快飛飛 | 躍出時向外斜跑避開「精彩駿將」。趨近二百五十米處時在一段途程上在「跑得好快」與「都靈冠星」之間緊迫競跑之際內閃。在餘下途程上繼續內閃,難以被力策至終點。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 |
| 7 | 9 | 銳高 | 躍出時向外斜跑,觸碰閘廂左側,其後不久向外斜跑及碰撞「德薩斯」的後軀。首次轉彎時開始搶口,在靠近「加州得力」之際昂首。中段繼續搶口。轉直路彎時在「海洋帝君」之後受困而未能望空。過了三百米處後在移至「海洋帝君」外側之際頗為難以望空。跑過一百五十米處時收慢及移至「加州得力」外側以繼續望空。 |
| 8 | 5 | 加州得力 | 麥道朗未能就坐騎未能在直路上追前提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 9 | 11 | 海洋帝君 | 末段在「加州得力」與正在墮退的「德薩斯」之間受困而未能望空之際未能被力策。 |
| 10 | 1 | 德薩斯 | 起步時被碰撞後軀。蔡明紹報告,坐騎陣上走勢暢順,其後在直路上對催策毫無反應,而坐騎應能從是賽中提升狀態。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 11 | 4 | 競馬一心 | 接近一千米處趨近首個彎位時搶口,在受「皇帝英豪」(霍宏聲)擠迫之際昂首,當時「皇帝英豪」在尚未帶離下向內斜跑,其後被霍宏聲修正。小組譴責霍宏聲,並告誡他在此情況下應較今次更早修正坐騎。接近一千米處時被「皇帝英豪」過頭後持續搶口,趨近九百米處時收慢避開「皇帝英豪」。 |
| 12 | 10 | 駿皇勝 | 賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.9 | 德薩斯 | 135.0 | 蔡明紹 | 6.8% | 2 |
|
4/7/5/12/7/3 | 蘇偉賢 | 58 | -2 | 1.11.82 | 5 | 閹 | 297日 | V/TT | 蕭劍瑩 | 7.8 | 2.9 | |
| 2 | 62.3 | 精彩駿將 | 132.0 | 何澤堯 | 13.2% | 11 |
|
6/5/3/4/3/6 | 方嘉柏 | 55 | -3 | 1.09.56 | 5 | 閹 | 164日 | H/P/TT | 吳耀國先生及夫人與吳君為 | 2.7 | 1.4 | - |
| 3 | 55.2 | 都靈冠星 | 129.0 | 布文 | 9.9% | 6 |
|
6 | 大衛希斯 | 52 | - | - | 3 | 閹 | 18日 | SR | 謝曉東博士、蔡克任與黃健華 | 14.0 | 3.8 | - |
| 4 | 47.9 | 競馬一心 | 128.0 | 奧爾民 | 7.4% | 9 |
|
9/12/11/12/3/3 | 伍鵬志 | 51 | -2 | 1.10.06 | 5 | 閹 | 24日 | PC/TT | 香港馬主協會團體 | 38.0 | 7.8 | - |
| 5 | 52.1 | 加州得力 | 127.0 | 麥道朗 | 8.8% | 4 |
|
9/7/5/9/6/10 | 告東尼 | 50 | -2 | 1.09.80 | 6 | 閹 | 18日 | B/TT | 萬里團體 | 5.6 | 2.0 | - |
| 6 | 51.7 | 跑得好快 | 127.0 | 楊明綸 | 8.6% | 7 |
|
8/8/8/14/6/2 | 黎昭昇 | 50 | -2 | 1.09.64 | 6 | 閹 | 34日 | TT | 劉理嘉 | 10.0 | 2.8 | |
| 7 | 53.4 | 皇帝英豪 | 127.0 | 霍宏聲 | 9.3% | 10 |
|
4/1/6/10/12/8 | 韋達 | 50 | - | 1.10.25 | 6 | 閹 | 21日 | SR/TT | 馮柏棟先生及夫人與馮穎詩 | 13.0 | 4.2 | - |
| 8 | 51.3 | 有你有我 | 127.0 | 希威森 | 8.5% | 8 |
|
9/6/1/11/10/6 | 廖康銘 | 50 | - | 1.09.97 | 7 | 閹 | 45日 | H/P/TT | 張國林、張世強與許嘉猷 | 18.0 | 4.6 | |
| 9 | 54.6 | 銳高 | 124.0 | 梁家俊 | 9.7% | 1 |
|
11/12/5/10/1/7 | 文家良 | 47 | -1 | 1.09.33 | 5 | 閹 | 24日 | XB/TT | 凌志輝 | 8.3 | 2.5 | - |
| 10 | 41.8 | 駿皇勝 | 121.0 | 鍾易禮 (-2) | 5.8% | 5 |
|
14/14/14/11 | 葉楚航 | 44 | -3 | - | 6 | 閹 | 34日 | B2 | 譚少強 | 126.0 | 28.0 | - |
| 11 | 41.4 | 海洋帝君 | 121.0 | 金誠剛 | 5.7% | 3 |
|
13/6/8/6/8/12 | 徐雨石 | 44 | -3 | 1.10.20 | 5 | 閹 | 34日 | H | 超競馬團體 | 22.0 | 4.2 | - |
| 12 | 43.2 | 金快飛飛 | 120.0 | 杜苑欣 | 6.2% | 12 |
|
10/12/6/7/7 | 丁冠豪 | 43 | -2 | - | 4 | 閹 | 18日 | B/TT | 安欣團體 | 22.0 | 5.0 | - |
賠率更新時間:2025-12-03 20:41:45
彩池投注額
獨贏
$23,989,086
連贏
$30,872,823
四連環
$5,489,456
位置Q
$31,002,545
單T
$2,062,614
四重彩
$5,489,456
孖寶
$2,443,913
二重彩
$3,128,741
位置
$21,854,849
三重彩
$3,911,011
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 精彩駿將 | 62.3 | 13.2% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 都靈冠星 | 55.2 | 9.9% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 銳高 | 54.6 | 9.7% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 皇帝英豪 | 53.4 | 9.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 加州得力 | 52.1 | 8.8% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 跑得好快 | 51.7 | 8.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 有你有我 | 51.3 | 8.5% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 競馬一心 | 47.9 | 7.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 德薩斯 | 45.9 | 6.8% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 金快飛飛 | 43.2 | 6.2% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 駿皇勝 | 41.8 | 5.8% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 海洋帝君 | 41.4 | 5.7% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...