賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | 飛雲 | H320 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 127 | 1091 | 7 | - | 8→8→1 | 1:09.28 | 11.0 |
| 🥈 | 5 | 多彩多姿 | J312 | 麥道朗 | 蘇偉賢 | 132 | 1178 | 4 | 3/4 | 6→6→2 | 1:09.41 | 3.3 |
| 🥉 | 12 | 謙謙君子 | G352 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 119 | 1046 | 10 | 1 | 9→9→3 | 1:09.44 | 20.0 |
| 4 | 11 | 爆熱 | G368 | 艾道拿 | 告東尼 | 122 | 1094 | 6 | 2 | 2→2→4 | 1:09.60 | 6.8 |
| 5 | 7 | 怡昌奇兵 | J176 | 布文 | 黎昭昇 | 131 | 1178 | 8 | 2-1/4 | 7→7→5 | 1:09.63 | 25.0 |
| 6 | 1 | 皇金合 | K099 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 135 | 1185 | 5 | 2-1/4 | 1→1→6 | 1:09.64 | 12.0 |
| 7 | 3 | 順善寶 | K239 | 班德禮 | 沈集成 | 133 | 1185 | 9 | 2-1/2 | 5→3→7 | 1:09.67 | 6.2 |
| 8 | 10 | 東方寶寶 | J309 | 潘頓 | 徐雨石 | 126 | 1102 | 11 | 3 | 10→11→8 | 1:09.75 | 7.7 |
| 9 | 2 | 盛勢威楓 | K111 | 奧爾民 | 賀賢 | 133 | 1080 | 1 | 3-1/4 | 3→4→9 | 1:09.81 | 32.0 |
| 10 | 4 | 開心三多 | H293 | 田泰安 | 桂福特 | 132 | 1023 | 12 | 3-3/4 | 12→12→10 | 1:09.89 | 29.0 |
| 11 | 9 | 逆市奇爸 | E321 | 紀仁安 | 鄭俊偉 | 127 | 1258 | 3 | 5-1/2 | 11→10→11 | 1:10.16 | 29.0 |
| 12 | 8 | 南區旺 | H178 | 周俊樂 | 羅富全 | 128 | 1052 | 2 | 5-1/2 | 4→5→12 | 1:10.16 | 8.1 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
6
$116.0
位置
6
$34.5
連贏
5,6
$189.0
位置Q
5,6
$69.5
二重彩
6,5
$653.0
三重彩
6,5,12
$8904.0
單T
5,6,12
$1395.0
四連環
5,6,11,12
$1938.0
四重彩
6,5,12,11
$53008.0
第一口孖寶
14/6
$679.5
第一口孖T
2,10,14/5,6,12
$1338041.0
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 飛雲 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 5 | 多彩多姿 | 起步時向外斜跑,與「皇金合」互相觸碰。賽後被發現流鼻血。「多彩多姿」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 12 | 謙謙君子 | 進入馬場時觸碰欄杆,然後於進入全天候跑道時失去平衡。其後接受獸醫檢查,獸醫認為此駒適宜出賽。自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。接近八百米處時在「飛雲」與略為向外斜跑的「怡昌奇兵」之間受擠迫之際收慢。四百米處至二百米處之間在「多彩多姿」之後受困而未能望空。跑離二百米處時推進至「多彩多姿」與「飛雲」之間的窄位,其後未能被全力催策直至於跑過一百米處移至「飛雲」外側時。 |
| 4 | 11 | 爆熱 | 無特別報告。 |
| 5 | 7 | 怡昌奇兵 | 出閘僅屬一般,其後在「飛雲」與「順善寶」之間受擠迫。 |
| 6 | 1 | 皇金合 | 起步時發生碰撞。 |
| 7 | 3 | 順善寶 | 起步時向內斜跑及被碰撞。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 |
| 8 | 10 | 東方寶寶 | 賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 9 | 2 | 盛勢威楓 | 無特別報告。 |
| 10 | 4 | 開心三多 | 無特別報告。 |
| 11 | 9 | 逆市奇爸 | 出閘僅屬一般。 |
| 12 | 8 | 南區旺 | 周俊樂報告,坐騎陣上不適應在其他馬匹之間競跑。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.6 | 皇金合 | 135.0 | 金誠剛 | 7.2% | 5 |
|
3/6/2/12/6/9 | 丁冠豪 | 40 | - | - | 4 | 閹 | 25日 | B | 倫家樑與楊曉茹 | 12.0 | 3.6 | - |
| 2 | 44.4 | 盛勢威楓 | 133.0 | 奧爾民 | 6.9% | 1 |
|
10/9/8/10/5/10 | 賀賢 | 38 | - | - | 4 | 閹 | 18日 | CP-/XB/B1 | 盛勢團體 | 32.0 | 7.8 | - |
| 3 | 49.6 | 順善寶 | 133.0 | 班德禮 | 8.4% | 9 |
|
4/9/4/12/5/6 | 沈集成 | 38 | -2 | 1.09.38 | 4 | 閹 | 7日 | B/TT | 馬漢傑、張德祥與陳善水 | 6.2 | 2.4 | - |
| 4 | 43.6 | 開心三多 | 132.0 | 田泰安 | 6.6% | 12 |
|
4/11/9/8/10/6 | 桂福特 | 37 | -3 | - | 6 | 閹 | 162日 | H/XB1/TT- | 陳俊文 | 29.0 | 7.5 | - |
| 5 | 59.0 | 多彩多姿 | 132.0 | 麥道朗 | 12.3% | 4 |
|
4/10/7/11/2/2 | 蘇偉賢 | 37 | -2 | 1.09.26 | 5 | 閹 | 7日 | TT1 | 黃宓芝 | 3.3 | 1.5 | - |
| 6 | 51.8 | 飛雲 | 132.0 | 黃智弘 (-5) | 9.2% | 7 |
|
2/4/6/6/10/5 | 方嘉柏 | 37 | +1 | 1.10.97 | 6 | 閹 | 11日 | TT | 馮柏基 | 11.0 | 3.4 | - |
| 7 | 44.7 | 怡昌奇兵 | 131.0 | 布文 | 6.9% | 8 |
|
6/6/6/2/9/10 | 黎昭昇 | 36 | -2 | 1.09.09 | 5 | 閹 | 38日 | B/TT | 蔡曉鋒與蔡鎮隆 | 25.0 | 7.0 | - |
| 8 | 56.4 | 南區旺 | 130.0 | 周俊樂 (-2) | 11.1% | 2 |
|
9/2/8/8/3/1 | 羅富全 | 35 | - | 1.09.38 | 6 | 閹 | 4日 | PC | 陳文俊、方文傑、黃靈新與黃焯添 | 8.1 | 2.2 | - |
| 9 | 50.3 | 逆市奇爸 | 127.0 | 紀仁安 | 8.7% | 3 |
|
8/11/5/7/10/10 | 鄭俊偉 | 32 | -2 | 1.09.06 | 9 | 閹 | 38日 | CP/TT | 開心任務團體 | 29.0 | 6.7 | - |
| 10 | 51.9 | 東方寶寶 | 126.0 | 潘頓 | 9.3% | 11 |
|
5/1/3/2/2/3 | 徐雨石 | 31 | - | 1.09.26 | 5 | 閹 | 11日 | P | 黃錦美與陳富豪 | 7.7 | 2.4 | |
| 11 | 44.2 | 爆熱 | 122.0 | 艾道拿 | 6.8% | 6 |
|
10/8/3/11/5/7 | 告東尼 | 27 | -3 | 1.09.07 | 6 | 閹 | 18日 | B/TT | 何猷亨 | 6.8 | 2.4 | |
| 12 | 43.5 | 謙謙君子 | 119.0 | 蔡明紹 | 6.6% | 10 |
|
6/13/7/3/12/3 | 葉楚航 | 24 | -2 | 1.10.17 | 6 | 閹 | 32日 | B/TT | 藍神團體 | 20.0 | 5.4 | - |
賠率更新時間:2025-12-07 13:32:27
彩池投注額
獨贏
$23,886,717
連贏
$32,028,472
四連環
$5,585,125
位置Q
$33,727,769
單T
$2,245,934
四重彩
$5,585,125
孖寶
$2,728,080
二重彩
$3,254,942
位置
$26,985,792
三重彩
$4,030,725
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 多彩多姿 | 59.0 | 12.3% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 南區旺 | 56.4 | 11.1% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 東方寶寶 | 51.9 | 9.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 飛雲 | 51.8 | 9.2% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 逆市奇爸 | 50.3 | 8.7% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 順善寶 | 49.6 | 8.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 皇金合 | 45.6 | 7.2% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 怡昌奇兵 | 44.7 | 6.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 盛勢威楓 | 44.4 | 6.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 爆熱 | 44.2 | 6.8% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 開心三多 | 43.6 | 6.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 謙謙君子 | 43.5 | 6.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...