賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 | 不同世界 | K005 | 何澤堯 | 葉楚航 | 126 | 1089 | 1 | - | 4→4→4→1 | 1:38.21 | 15.0 |
| 🥈 | 4 | 堅有利 | G462 | 布文 | 沈集成 | 127 | 1162 | 2 | 短馬頭位 | 9→9→5→2 | 1:38.22 | 7.7 |
| 🥉 | 13 | 凱明神駒 | K190 | 潘頓 | 沈集成 | 121 | 1009 | 5 | 1-1/4 | 11→11→9→3 | 1:38.41 | 3.5 |
| 4 | 1 | 新意馬 | K094 | 希威森 | 廖康銘 | 135 | 1142 | 3 | 2 | 2→2→1→4 | 1:38.54 | 3.8 |
| 5 | 9 | 安泰 | H161 | 田泰安 | 蔡約翰 | 123 | 1048 | 8 | 2-1/2 | 13→13→12→5 | 1:38.63 | 10.0 |
| 6 | 2 | 星價 | K093 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 134 | 1237 | 7 | 3 | 12→12→8→6 | 1:38.67 | 14.0 |
| 7 | 7 | 假面騎士 | K169 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 124 | 1144 | 6 | 3-3/4 | 3→1→2→7 | 1:38.79 | 17.0 |
| 8 | 12 | 天威 | J200 | 巫顯東 | 羅富全 | 120 | 1150 | 4 | 4-1/2 | 7→8→6→8 | 1:38.95 | 49.0 |
| 9 | 3 | 將睿 | K356 | 金誠剛 | 游達榮 | 132 | 1084 | 11 | 8-3/4 | 8→7→10→9 | 1:39.60 | 8.9 |
| 10 | 6 | 超加加 | J486 | 紀仁安 | 姚本輝 | 125 | 1095 | 9 | 8-3/4 | 10→10→13→10 | 1:39.62 | 21.0 |
| 11 | 8 | 天時明駒 | H016 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 124 | 1107 | 14 | 11-1/2 | 1→3→3→11 | 1:40.05 | 33.0 |
| 12 | 14 | 久久為軍 | K231 | 鍾易禮 | 告東尼 | 118 | 1108 | 13 | 14-1/2 | 6→5→7→12 | 1:40.54 | 41.0 |
| 13 | 11 | 鬆啲 | K384 | 潘大衛 | 呂健威 | 123 | 1082 | 10 | 16-1/4 | 5→6→11→13 | 1:40.79 | 76.0 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
5
$153.5
位置
5
$47.5
連贏
4,5
$492.5
位置Q
4,5
$141.5
二重彩
5,4
$985.0
三重彩
5,4,13
$3065.0
單T
4,5,13
$484.0
四連環
1,4,5,13
$369.0
四重彩
5,4,13,1
$12408.0
第八口孖寶
5/5
$1826.0
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| - | 10 | 赤風驪 | 開閘前在閘內煩躁不安,因而頭罩及籠頭均在閘廂助理員嘗試協助此駒時移位。由於小組認為此駒的配備於開閘前已移位,以及這對此駒的出閘能力及在賽事中的爭勝機會有損害,因此宣佈此駒為無出賽馬匹。此駒因此沿途在見習騎師黃智弘因籠頭維持移位而對坐騎的控制有限的情況下競跑。 |
| 1 | 5 | 不同世界 | 三百五十米處至二百五十米處之間受困而未能望空。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 4 | 堅有利 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 13 | 凱明神駒 | 轉直路彎時受困而未能望空。二百米處至一百五十米處之間在墮退的「假面騎士」之後受困而未能望空之際收慢。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 4 | 1 | 新意馬 | 無特別報告。 |
| 5 | 9 | 安泰 | 無特別報告。 |
| 6 | 2 | 星價 | 趨近千三米處轉彎時在「安泰」內側緊迫競跑之際失去平衡。 |
| 7 | 7 | 假面騎士 | 中段搶口,接近一千米處時移至「天時明駒」外側,其後獲許展步上前及居領放馬外側競跑。 |
| 8 | 12 | 天威 | 無特別報告。 |
| 9 | 3 | 將睿 | 出閘笨拙。鍾易禮(「久久為軍」)承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕,事緣他於趨近一千米處時容許坐騎在尚未充分帶離「將睿」下向內移入,導致該駒踢中坐騎的後蹄及嚴重失蹄。小組判罰鍾易禮由二零二五年十二月二十七日星期六開始停賽,直至二零二六年一月二日星期五才可再次出賽(兩個香港賽馬日)。在衡量判罰輕重時,小組裁定鍾易禮的不小心策騎程度屬第二級,以及影響情況屬第二級,也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。金誠剛表示,坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊,在直路上未能以勁勢衝刺。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 10 | 6 | 超加加 | 躍出時發生碰撞。趨近千二米處時在一段途程上在「天威」與「將睿」之間緊迫競跑。接近七百米處時勒避「鬆啲」。 |
| 11 | 8 | 天時明駒 | 無特別報告。 |
| 12 | 14 | 久久為軍 | 鍾易禮因於趨近一千米處時造成干擾而承認一項不小心策騎(見「將睿」),以及因於接近七百米處時造成干擾而承認另一項不小心策騎(見「鬆啲」)。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 |
| 13 | 11 | 鬆啲 | 躍出時發生碰撞。鍾易禮(「久久為軍」)承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕,事緣他於接近七百米處時容許坐騎在尚未充分帶離「鬆啲」下向內移入,導致該駒須勒避及失去應有的跑線。小組判罰鍾易禮由二零二六年一月二十一日星期三開始停賽,直至二零二六年一月二十六日星期一才可再次出賽(兩個香港賽馬日)。在衡量判罰輕重時,小組裁定鍾易禮的不小心策騎程度屬第二級,以及影響情況屬第二級,也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。賽後立即接受獸醫檢查,內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「鬆啲」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.7 | 新意馬 | 135.0 | 希威森 | 10.1% | 3 |
|
1/5/3/3/1/6 | 廖康銘 | 76 | +10 | 1.38.54 | 5 | 閹 | 38日 | TT | 鄭榕彬 | 3.8 | 1.6 | - |
| 2 | 57.8 | 星價 | 134.0 | 艾兆禮 | 8.3% | 7 |
|
7/1/5/5/9/5 | 廖康銘 | 75 | - | - | 5 | 閹 | 25日 | CP/TT | 星星價值團體 | 14.0 | 4.7 | - |
| 3 | 60.3 | 將睿 | 132.0 | 金誠剛 | 9.2% | 11 |
|
1/11 | 游達榮 | 73 | +6 | 1.38.59 | 3 | 閹 | 22日 | BO/XB | 七俠五義團體 | 8.9 | 2.8 | - |
| 4 | 58.4 | 堅有利 | 127.0 | 布文 | 8.5% | 2 |
|
3/1/3/8/4/5 | 沈集成 | 68 | - | 1.38.88 | 7 | 閹 | 22日 | P/TT | 嚴維禮先生及夫人 | 7.7 | 2.0 | - |
| 5 | 58.4 | 不同世界 | 126.0 | 何澤堯 | 8.5% | 1 |
|
6/11/6/4/4/4 | 葉楚航 | 67 | -1 | - | 5 | 閹 | 22日 | - | 蘇凱榮 | 15.0 | 4.7 | - |
| 6 | 57.9 | 超加加 | 125.0 | 紀仁安 | 8.3% | 9 |
|
9/10/12/2/1/1 | 姚本輝 | 66 | -1 | 1.38.05 | 5 | 閹 | 38日 | V- | 史佩加 | 21.0 | 6.1 | - |
| 7 | 44.8 | 假面騎士 | 124.0 | 蔡明紹 | 4.9% | 6 |
|
7/12/9/9/6/6 | 蘇偉賢 | 65 | -2 | 1.39.16 | 5 | 閹 | 22日 | TT | 無敵軍團團體 | 17.0 | 4.5 | - |
| 8 | 46.6 | 天時明駒 | 124.0 | 霍宏聲 | 5.3% | 14 |
|
9/7/1/1/2/3 | 大衛希斯 | 65 | - | 1.38.37 | 7 | 閹 | 22日 | BO/TT | 常勝拍檔團體 | 33.0 | 8.0 | - |
| 9 | 43.0 | 安泰 | 123.0 | 田泰安 | 4.6% | 8 |
|
8/8/9/2/8/7 | 蔡約翰 | 64 | -2 | 1.39.10 | 5 | 閹 | 22日 | P/XB | 王呂珍娣 | 10.0 | 3.0 | - |
| 10 | 47.2 | 赤風驪 | 123.0 | 黃智弘 (-5) | 5.5% | 12 |
|
14 | 方嘉柏 | 64 | - | - | 4 | 閹 | 14日 | H/P/TT | 麒麟得勝團體 | - | - | - |
| 11 | 48.1 | 鬆啲 | 123.0 | 潘大衛 | 5.6% | 10 |
|
9/13 | 呂健威 | 64 | -2 | - | 5 | 閹 | 28日 | TT | 冰球聯盟團體 | 76.0 | 20.0 | - |
| 12 | 50.5 | 天威 | 122.0 | 巫顯東 (-2) | 6.2% | 4 |
|
13/13/9/6/11/11 | 羅富全 | 63 | -2 | 1.38.34 | 5 | 閹 | 22日 | V/TT | 張寶倫 | 49.0 | 13.0 | - |
| 13 | 59.2 | 凱明神駒 | 121.0 | 潘頓 | 8.8% | 5 |
|
1/3/5/6/10/4 | 沈集成 | 62 | +6 | 1.38.86 | 5 | 閹 | 11日 | B/TT | 和諧賽馬團體 | 3.5 | 1.5 | - |
| 14 | 49.2 | 久久為軍 | 120.0 | 鍾易禮 (-2) | 5.9% | 13 |
|
5/8/12/10/14/1 | 告東尼 | 61 | -2 | - | 4 | 閹 | 14日 | TT | 何駿杰 | 41.0 | 11.0 | - |
賠率更新時間:2025-12-07 17:30:43
彩池投注額
獨贏
$30,500,240
連贏
$36,832,957
四連環
$6,297,726
位置Q
$35,391,145
單T
$2,396,052
四重彩
$6,297,726
孖寶
$4,333,301
二重彩
$3,854,070
位置
$28,570,928
三重彩
$4,695,683
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新意馬 | 62.7 | 10.1% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 將睿 | 60.3 | 9.2% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 凱明神駒 | 59.2 | 8.8% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 不同世界 | 58.4 | 8.5% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 堅有利 | 58.4 | 8.5% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 超加加 | 57.9 | 8.3% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 星價 | 57.8 | 8.3% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 天威 | 50.5 | 6.2% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 久久為軍 | 49.2 | 5.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 鬆啲 | 48.1 | 5.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 赤風驪 | 47.2 | 5.5% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 天時明駒 | 46.6 | 5.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 假面騎士 | 44.8 | 4.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 安泰 | 43.0 | 4.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...