賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 6 | 星際快車 | J186 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 128 | 1131 | 13 | - | 1→1→1 | 0:56.96 | 8.8 |
| 🥈 | 7 | 會長之寶 | J295 | 紀仁安 | 韋達 | 122 | 1074 | 12 | 1-1/4 | 4→3→2 | 0:57.14 | 4.3 |
| 🥉 | 14 | 運高八斗 | G204 | 巫顯東 | 姚本輝 | 113 | 1166 | 3 | 2-1/2 | 6→5→3 | 0:57.32 | 13.0 |
| 4 | 2 | 馬力 | J431 | 霍宏聲 | 羅富全 | 135 | 1121 | 6 | 2-3/4 | 11→6→4 | 0:57.37 | 21.0 |
| 5 | 13 | 飛來閃耀 | K175 | 潘明輝 | 賀賢 | 115 | 1149 | 2 | 2-3/4 | 13→12→5 | 0:57.38 | 11.0 |
| 6 | 9 | 飛馬座 | L075 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 116 | 1145 | 14 | 2-3/4 | 2→2→6 | 0:57.38 | 46.0 |
| 7 | 4 | 信心星 | J161 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 127 | 1222 | 4 | 2-3/4 | 3→4→7 | 0:57.42 | 4.6 |
| 8 | 5 | 英雄豪傑 | G207 | 麥道朗 | 文家良 | 132 | 1232 | 8 | 3 | 9→9→8 | 0:57.46 | 3.7 |
| 9 | 11 | 蹺妙 | L031 | 艾兆禮 | 游達榮 | 117 | 1102 | 11 | 5 | 10→7→9 | 0:57.76 | 32.0 |
| 10 | 10 | 莊家班 | L115 | 鍾易禮 | 沈集成 | 113 | 1029 | 9 | 6-1/2 | 8→11→10 | 0:58.01 | 73.0 |
| 11 | 12 | 星威心得 | L074 | 田泰安 | 大衛希斯 | 115 | 1009 | 1 | 7 | 14→13→11 | 0:58.08 | 27.0 |
| 12 | 3 | 狀元及第 | E392 | 班德禮 | 告東尼 | 133 | 1186 | 10 | 7-1/2 | 5→8→12 | 0:58.15 | 41.0 |
| 13 | 8 | 智勝勳章 | K521 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 117 | 1252 | 5 | 11 | 12→14→13 | 0:58.71 | 57.0 |
| 14 | 1 | 勇敢巨星 | G268 | 何澤堯 | 呂健威 | 135 | 1116 | 7 | 11-1/2 | 7→10→14 | 0:58.80 | 31.0 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
6
$88.5
位置
6
$28.0
連贏
6,7
$178.5
位置Q
6,7
$65.5
二重彩
6,7
$370.0
三重彩
6,7,14
$4472.0
單T
6,7,14
$945.0
四連環
2,6,7,14
$3529.0
四重彩
6,7,14,2
$60786.0
第五口孖寶
2/6
$383.5
第三口孖T
2,3,12/6,7,14
$16326.0
三T
4,5,10/2,3,12/6,7,14
$1222293.0
三T(安慰獎)
4,5,10/2,3,12/任何組合
$11119.0
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 星際快車 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 7 | 會長之寶 | 早段在移至「星際快車」之後以取得遮擋之際昂首。接近三百米處時移至「星際快車」內側,其後在一段途程上外閃。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 14 | 運高八斗 | 無特別報告。 |
| 4 | 2 | 馬力 | 接近七百五十米處時在移至「蹺妙」外側以佔取貼近外欄的位置之際收慢避開該駒。接近一百五十米處時收慢及移至「會長之寶」內側以望空。 |
| 5 | 13 | 飛來閃耀 | 出閘僅屬一般。四百五十米處至三百米處之間在移至「英雄豪傑」內側之際難以望空。 |
| 6 | 9 | 飛馬座 | 接近二百五十米處時在向外移出的「星際快車」(艾道拿)外側緊迫競跑之際失去平衡。小組告誡艾道拿須加倍小心。 |
| 7 | 4 | 信心星 | 趨近一百米處時一度受向內斜跑的「馬力」擠迫。 |
| 8 | 5 | 英雄豪傑 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 9 | 11 | 蹺妙 | 出閘緩慢。 |
| 10 | 10 | 莊家班 | 無特別報告。 |
| 11 | 12 | 星威心得 | 早段在移至馬群之後時昂首。 |
| 12 | 3 | 狀元及第 | 無特別報告。 |
| 13 | 8 | 智勝勳章 | 無特別報告。 |
| 14 | 1 | 勇敢巨星 | 趨近五百米處時在「英雄豪傑」與「運高八斗」(巫顯東)之間受擠迫之際收慢,當時「英雄豪傑」略為向內斜跑,而「運高八斗」則在向外斜跑後被騎師修正。小組譴責巫顯東,並告誡他在類似情況下應較今次更早作出反應。何澤堯報告,坐騎在此宗事件後未能追前。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.2 | 勇敢巨星 | 135.0 | 何澤堯 | 9.6% | 7 |
|
1/9/9/8/5/5 | 呂健威 | 85 | +6 | 0.56.90 | 7 | 閹 | 35日 | XB | 林建康先生及夫人 | 31.0 | 8.6 | - |
| 2 | 60.8 | 馬力 | 135.0 | 霍宏聲 | 10.2% | 6 |
|
13/5/5/9/1/7 | 羅富全 | 85 | -2 | 0.56.15 | 5 | 閹 | 22日 | XB/TT | 利子厚、利龐卓貽與利茗瑜 | 21.0 | 5.6 | - |
| 3 | 48.9 | 狀元及第 | 133.0 | 班德禮 | 6.3% | 10 |
|
14/6/9/1/6/10 | 告東尼 | 83 | -1 | 0.55.95 | 7 | 閹 | 22日 | V/TT | 好好傾團體 | 41.0 | 10.0 | |
| 4 | 61.7 | 信心星 | 132.0 | 黃智弘 (-5) | 10.6% | 4 |
|
6/1/7/3/4/8 | 方嘉柏 | 82 | - | 0.58.38 | 5 | 閹 | 56日 | TT | 關瀚明、關敏恒、關俊明與關敏婷 | 4.6 | 1.8 | - |
| 5 | 52.9 | 英雄豪傑 | 132.0 | 麥道朗 | 7.5% | 8 |
|
4/2/1/6/3/2 | 文家良 | 82 | - | 0.56.07 | 8 | 閹 | 7日 | V/TT | 英記會團體 | 3.7 | 1.6 | |
| 6 | 48.7 | 星際快車 | 128.0 | 艾道拿 | 6.3% | 13 |
|
14/8/7/13/4/12 | 蔡約翰 | 78 | -2 | 0.55.57 | 5 | 閹 | 22日 | B | 榮智健 | 8.8 | 2.8 | - |
| 7 | 57.5 | 會長之寶 | 122.0 | 紀仁安 | 9.0% | 12 |
|
2/9/6/2/3/2 | 韋達 | 72 | +1 | 0.55.78 | 4 | 閹 | 22日 | SR | 香港聖約翰會長會團體 | 4.3 | 1.7 | - |
| 8 | 51.2 | 智勝勳章 | 117.0 | 楊明綸 | 7.0% | 5 |
|
- | 蘇偉賢 | 67 | - | - | 5 | 閹 | - | TT- | 智勝團體 | 57.0 | 15.0 | - |
| 9 | 44.6 | 飛馬座 | 116.0 | 蔡明紹 | 5.4% | 14 |
|
10 | 徐雨石 | 66 | - | 0.57.64 | 4 | 閹 | 22日 | TT1 | 獎金獵人團體 | 46.0 | 11.0 | - |
| 10 | 42.6 | 莊家班 | 115.0 | 鍾易禮 (-2) | 4.9% | 9 |
|
- | 沈集成 | 65 | - | - | 3 | 閹 | - | B1/TT1 | 莊泳濤與莊嘉詠 | 73.0 | 19.0 | - |
| 11 | 47.1 | 蹺妙 | 115.0 | 艾兆禮 | 5.9% | 11 |
|
- | 游達榮 | 64 | - | - | 4 | 閹 | - | B1/TT1 | 港僑團體 | 32.0 | 7.4 | - |
| 12 | 45.3 | 星威心得 | 115.0 | 田泰安 | 5.5% | 1 |
|
- | 大衛希斯 | 64 | - | - | 3 | 閹 | - | B- | 星威人旺團體 | 27.0 | 6.7 | - |
| 13 | 50.8 | 飛來閃耀 | 115.0 | 潘明輝 | 6.8% | 2 |
|
3/2/10/7/3/7 | 賀賢 | 63 | - | 0.56.42 | 5 | 閹 | 22日 | - | 飛來好友團體 | 11.0 | 3.1 | |
| 14 | 42.9 | 運高八斗 | 115.0 | 巫顯東 (-2) | 5.0% | 3 |
|
8/7/3/4/12/5 | 姚本輝 | 62 | -2 | 0.55.98 | 7 | 閹 | 25日 | - | 八一團體 | 13.0 | 3.1 | - |
賠率更新時間:2025-12-07 15:42:02
彩池投注額
獨贏
$32,771,685
連贏
$39,013,431
四連環
$7,368,696
位置Q
$36,881,133
單T
$2,922,929
四重彩
$7,368,696
孖寶
$2,901,644
二重彩
$4,336,729
位置
$28,310,493
三重彩
$5,091,108
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 信心星 | 61.7 | 10.6% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 馬力 | 60.8 | 10.2% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 勇敢巨星 | 59.2 | 9.6% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 會長之寶 | 57.5 | 9.0% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 英雄豪傑 | 52.9 | 7.5% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 智勝勳章 | 51.2 | 7.0% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 飛來閃耀 | 50.8 | 6.8% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 狀元及第 | 48.9 | 6.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 星際快車 | 48.7 | 6.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 蹺妙 | 47.1 | 5.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 星威心得 | 45.3 | 5.5% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 飛馬座 | 44.6 | 5.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 運高八斗 | 42.9 | 5.0% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 莊家班 | 42.6 | 4.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...