賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 11 | 大番薯 | J383 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 122 | 1077 | 10 | - | 1→1→1 | 1:08.84 | 6.2 |
| 🥈 | 1 | 星火燎原 | J150 | 布文 | 徐雨石 | 135 | 1173 | 4 | 1/2 | 9→6→2 | 1:08.93 | 9.6 |
| 🥉 | 7 | 星光快驅 | K215 | 麥道朗 | 黎昭昇 | 128 | 1111 | 7 | 1-3/4 | 10→10→3 | 1:09.14 | 9.3 |
| 4 | 12 | 巧眼光 | J542 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 119 | 1317 | 5 | 3 | 5→5→4 | 1:09.30 | 6.0 |
| 5 | 2 | 日日獎 | H283 | 希威森 | 方嘉柏 | 134 | 1189 | 3 | 4-1/2 | 8→8→5 | 1:09.54 | 14.0 |
| 6 | 8 | 嘉應駿馬 | J439 | 田泰安 | 大衛希斯 | 126 | 1259 | 11 | 4-3/4 | 2→2→6 | 1:09.60 | 4.3 |
| 7 | 5 | 綫路高高 | L002 | 潘明輝 | 賀賢 | 128 | 1076 | 8 | 6-1/2 | 12→11→7 | 1:09.87 | 70.0 |
| 8 | 10 | 良駒好友 | H454 | 紀仁安 | 文家良 | 123 | 1180 | 6 | 6-3/4 | 7→9→8 | 1:09.93 | 11.0 |
| 9 | 4 | 火神神樂 | H384 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 129 | 1121 | 2 | 7 | 6→7→9 | 1:09.94 | 15.0 |
| 10 | 3 | 運來伍寶 | J153 | 黃智弘 | 游達榮 | 129 | 1114 | 9 | 7 | 11→12→10 | 1:09.95 | 18.0 |
| 11 | 9 | 文武全能 | K402 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 125 | 1039 | 12 | 8-1/4 | 3→3→11 | 1:10.15 | 71.0 |
| 12 | 6 | 獨自升級 | K560 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 128 | 1232 | 1 | 8-1/2 | 4→4→12 | 1:10.19 | 7.2 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
11
$62.0
位置
11
$22.0
連贏
1,11
$264.0
位置Q
1,11
$93.0
二重彩
11,1
$537.0
三重彩
11,1,7
$5877.0
單T
1,7,11
$989.0
四連環
1,7,11,12
$1371.0
四重彩
11,1,7,12
$38210.0
第六口孖寶
6/11
$635.5
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 大番薯 | 起步時向內斜跑,在被碰撞後軀時失去平衡。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 1 | 星火燎原 | 賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 7 | 星光快驅 | 直路早段在移至「星火燎原」外側以望空之際內閃。 |
| 4 | 12 | 巧眼光 | 無特別報告。 |
| 5 | 2 | 日日獎 | 無特別報告。 |
| 6 | 8 | 嘉應駿馬 | 田泰安表示,坐騎於早段在領放馬外側走勢暢順,但於入直路時須受催策,其後對催策毫無反應。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 7 | 5 | 綫路高高 | 起步時向外斜跑,被碰撞及失去平衡。 |
| 8 | 10 | 良駒好友 | 躍出時觸碰閘廂左側,失地。自七百米處起在沒有遮擋下走外疊。 |
| 9 | 4 | 火神神樂 | 出閘僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 10 | 3 | 運來伍寶 | 躍出時在雙雙斜跑的「綫路高高」與「大番薯」之間受擠迫之際勒避。 |
| 11 | 9 | 文武全能 | 大部分途程在沒有遮擋下走外疊。 |
| 12 | 6 | 獨自升級 | 出閘僅屬一般。賽後立即接受獸醫檢查,發現此駒右前腿不良於行。「獨自升級」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.5 | 星火燎原 | 135.0 | 布文 | 11.3% | 4 |
|
6/1/5/6/1/5 | 徐雨石 | 59 | - | 1.09.14 | 5 | 閹 | 28日 | B | 李偉健博士 | 9.6 | 2.6 | - |
| 2 | 59.2 | 日日獎 | 134.0 | 希威森 | 11.2% | 3 |
|
10/1/3/2/2/9 | 方嘉柏 | 58 | - | 1.09.17 | 6 | 閹 | 38日 | TT | 鄭彼德與鄭俊豪 | 14.0 | 4.3 | |
| 3 | 46.2 | 運來伍寶 | 134.0 | 黃智弘 (-5) | 6.6% | 9 |
|
2/10/4/2/5/3 | 游達榮 | 58 | +2 | 1.09.87 | 5 | 閹 | 38日 | B/TT | 曾炳城、曾懷司、曾熙雯與曾煒迪 | 18.0 | 4.9 | - |
| 4 | 54.8 | 火神神樂 | 129.0 | 蔡明紹 | 9.4% | 2 |
|
1/6/6/1/2/2 | 蘇偉賢 | 53 | +6 | 1.08.74 | 5 | 閹 | 38日 | BO | 周漢文 | 15.0 | 3.7 | |
| 5 | 44.3 | 綫路高高 | 128.0 | 潘明輝 | 6.1% | 8 |
|
7 | 賀賢 | 52 | - | - | 4 | 閹 | 25日 | - | 張國平與何燕生 | 70.0 | 16.0 | - |
| 6 | 54.6 | 獨自升級 | 128.0 | 梁家俊 | 9.3% | 1 |
|
- | 巫偉傑 | 52 | - | - | 4 | 閹 | - | H1/TT1 | 胡肇暉 | 7.2 | 2.9 | - |
| 7 | 53.6 | 星光快驅 | 128.0 | 麥道朗 | 8.9% | 7 |
|
5/2/5/10 | 黎昭昇 | 52 | - | - | 4 | 閹 | 25日 | CP/TT | 寶豐投資集團團體 | 9.3 | 3.0 | |
| 8 | 47.5 | 嘉應駿馬 | 126.0 | 田泰安 | 7.0% | 11 |
|
4/1/4/3/6/8 | 大衛希斯 | 50 | - | 1.09.65 | 4 | 閹 | 91日 | B/TT | 梁錫光 | 4.3 | 1.8 | |
| 9 | 41.0 | 文武全能 | 125.0 | 艾兆禮 | 5.4% | 12 |
|
11/8 | 伍鵬志 | 49 | -2 | - | 4 | 閹 | 32日 | CP-/B1 | 鍾春榮 | 71.0 | 21.0 | - |
| 10 | 55.2 | 良駒好友 | 123.0 | 紀仁安 | 9.5% | 6 |
|
4/3/12/5/4/9 | 文家良 | 47 | - | 1.09.04 | 6 | 閹 | 38日 | CP/TT | 22/23 文家良練馬師賽馬團體 | 11.0 | 3.2 | |
| 11 | 56.8 | 大番薯 | 122.0 | 霍宏聲 | 10.1% | 10 |
|
1/4/3/1/7/8 | 廖康銘 | 46 | +6 | 1.09.28 | 5 | 閹 | 38日 | TT | 羅文滔 | 6.2 | 2.2 | - |
| 12 | 39.9 | 巧眼光 | 119.0 | 楊明綸 | 5.2% | 5 |
|
3/9/9/8/6/1 | 蔡約翰 | 43 | +1 | - | 5 | 閹 | 22日 | TT | 譚榮根博士及夫人 | 6.0 | 2.1 |
賠率更新時間:2025-12-07 16:10:32
彩池投注額
獨贏
$31,202,770
連贏
$36,634,662
四連環
$5,767,344
位置Q
$34,507,790
單T
$2,301,870
四重彩
$5,767,344
孖寶
$2,633,959
二重彩
$3,421,954
位置
$28,358,494
三重彩
$4,126,435
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星火燎原 | 59.5 | 11.3% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 日日獎 | 59.2 | 11.2% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 大番薯 | 56.8 | 10.1% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 良駒好友 | 55.2 | 9.5% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 火神神樂 | 54.8 | 9.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 獨自升級 | 54.6 | 9.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 星光快驅 | 53.6 | 8.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 嘉應駿馬 | 47.5 | 7.0% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 運來伍寶 | 46.2 | 6.6% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 綫路高高 | 44.3 | 6.1% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 文武全能 | 41.0 | 5.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 巧眼光 | 39.9 | 5.2% | ⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...