賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 烙號 | 騎師 | 練馬師 | 實際負磅 | 排位體重 | 檔位 | 頭馬距離 | 沿途走位 | 完成時間 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | 富裕君子 | H447 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 123 | 984 | 7 | - | 8→9→10→1 | 1:40.73 | 3.9 |
| 🥈 | 3 | 至旺財 | H273 | 布文 | 韋達 | 135 | 1071 | 3 | 1-1/4 | 4→4→3→2 | 1:40.93 | 4.8 |
| 🥉 | 11 | 勁爽 | J003 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 120 | 1157 | 8 | 1-1/4 | 1→1→2→3 | 1:40.95 | 22.0 |
| 4 | 6 | 荃程路通 | E403 | 杜苑欣 | 文家良 | 133 | 1065 | 1 | 1-1/2 | 3→3→4→4 | 1:40.98 | 9.5 |
| 5 | 5 | 神駒馬靈 | J162 | 紀仁安 | 伍鵬志 | 133 | 1118 | 10 | 3 | 10→11→12→5 | 1:41.20 | 17.0 |
| 6 | 12 | 武林至尊 | H027 | 田泰安 | 黎昭昇 | 115 | 1105 | 2 | 3-1/4 | 6→6→7→6 | 1:41.25 | 6.8 |
| 7 | 8 | 龍又生 | J269 | 希威森 | 呂健威 | 125 | 999 | 4 | 3-1/4 | 7→7→8→7 | 1:41.27 | 10.0 |
| 8 | 4 | 鐵甲驌龍 | J459 | 鍾易禮 | 告東尼 | 131 | 1135 | 12 | 4-1/2 | 11→10→11→8 | 1:41.46 | 39.0 |
| 9 | 10 | 東方福寶 | K115 | 巫顯東 | 徐雨石 | 118 | 1105 | 9 | 6 | 12→12→1→9 | 1:41.67 | 86.0 |
| 10 | 7 | 威威父子 | H419 | 麥道朗 | 賀賢 | 129 | 997 | 5 | 6 | 5→5→6→10 | 1:41.70 | 8.5 |
| 11 | 2 | 駿馬之星 | J368 | 梁家俊 | 羅富全 | 135 | 1082 | 6 | 6-1/4 | 9→8→9→11 | 1:41.73 | 12.0 |
| 12 | 1 | 幸運福星 | K073 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 135 | 1082 | 11 | 13-1/2 | 2→2→5→12 | 1:42.87 | 14.0 |
派彩
彩池
勝出組合
$0.0
獨贏
9
$39.0
位置
9
$18.0
連贏
3,9
$118.0
位置Q
3,9
$49.0
二重彩
9,3
$252.0
三重彩
9,3,11
$2866.0
單T
3,9,11
$741.0
四連環
3,6,9,11
$865.0
四重彩
9,3,11,6
$16763.0
競賽事件報告
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 競賽事件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 富裕君子 | 接近四百五十米處時收慢避開勒避的「龍又生」。跑了一段短途程後在「駿馬之星」與「龍又生」之間緊迫競跑。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 2 | 3 | 至旺財 | 起步時發生碰撞。早段搶口。賽後須抽取樣本檢驗。 |
| 3 | 11 | 勁爽 | 無特別報告。 |
| 4 | 6 | 荃程路通 | 末段內閃,導致杜苑欣於接近五十米處時改以右手握鞭。 |
| 5 | 5 | 神駒馬靈 | 紀仁安報告,他獲指示讓自外檔出閘的坐騎於早段留後競跑。練馬師伍鵬志確認,賽前打算讓此駒於早段留居較後位置競跑,並以居於中間位置為佳,但此駒是晚於早段走外疊,因而居於較預期為後的位置。 |
| 6 | 12 | 武林至尊 | 出閘僅屬一般,向外斜跑及與「至旺財」互相觸碰。 |
| 7 | 8 | 龍又生 | 起步時發生碰撞。趨近千四米處時在「威威父子」收慢避開「至旺財」之際與「威威父子」互相觸碰。接近四百五十米處時在開始墮退的「幸運福星」之後處於窘境。跑了一段短途程後在嘗試推進至「幸運福星」外側之際勒避該駒,因而向外斜跑,與「威威父子」互相觸碰及將該駒帶出較外疊。小組告誡此駒的騎師希威森,他在類似情況下應加倍小心。 |
| 8 | 4 | 鐵甲驌龍 | 自大外檔出閘僅屬一般,早段在馬群之後切入。 |
| 9 | 10 | 東方福寶 | 自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 10 | 7 | 威威父子 | 跑離四百五十米處時與向外斜跑的「龍又生」互相大力觸碰,因而被帶出較外疊。麥道朗表示,坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊,加上於接近四百五十米處時被大力碰撞,因而不利發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 11 | 2 | 駿馬之星 | 出閘僅屬一般。梁家俊報告,儘管坐騎是晚降班角逐,但牠或未能應付負一百三十五磅上陣。他說,他認為坐騎下仗縮程角逐或更合發揮。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。 |
| 12 | 1 | 幸運福星 | 接近四百米處時墮退,一度在「至旺財」與「荃程路通」之間受擠迫之際收慢,當時「荃程路通」移至「勁爽」外側以開始上前。潘明輝報告,他於早段須略為催策自外檔出閘的坐騎以佔取前列位置。他說,「東方福寶」於接近五百米處時推進至坐騎外側,坐騎自該處起受催策及轉弱。賽後立即接受獸醫檢查,並無發現任何明顯異常之處。「幸運福星」上仗勝出,小組認為此駒今仗的表現令人失望。「幸運福星」必須試閘及格,並且通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 |
出馬表(精簡版)
| 馬號 | IH指數 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 勝率 | 檔位 | 綵衣 | 近績 | 練馬師 | 評分 | 評分+/- | 最佳時間 | 馬齡 | 性別 | 上賽距今 | 配備 | 馬主 | 獨贏 | 位置 | 試閘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.6 | 幸運福星 | 135.0 | 潘明輝 | 8.6% | 11 |
|
1/7/2/4/5/7 | 巫偉傑 | 40 | +5 | 1.39.71 | 4 | 閹 | 28日 | TT | 幸運冠軍團體 | 14.0 | 4.9 | - |
| 2 | 46.4 | 駿馬之星 | 135.0 | 梁家俊 | 6.9% | 6 |
|
6/7/5/4/3/6 | 羅富全 | 40 | -2 | 1.39.55 | 4 | 閹 | 28日 | SR/TT | 李婉雯 | 12.0 | 3.7 | - |
| 3 | 55.6 | 至旺財 | 135.0 | 布文 | 10.0% | 3 |
|
2/8/4/5/2/1 | 韋達 | 40 | - | 1.39.22 | 6 | 閹 | 21日 | XB-/B | 郭志桁 | 4.8 | 1.8 | - |
| 4 | 44.2 | 鐵甲驌龍 | 133.0 | 鍾易禮 (-2) | 6.4% | 12 |
|
6/9/9/12/8/12 | 告東尼 | 38 | -2 | - | 4 | 閹 | 31日 | H/TT | 劉業強議員及夫人 | 39.0 | 9.0 | - |
| 5 | 50.0 | 神駒馬靈 | 133.0 | 紀仁安 | 8.0% | 10 |
|
10/6/6/10/11/8 | 伍鵬志 | 38 | -2 | 1.39.50 | 5 | 閹 | 21日 | PC-/H1/P1/TT | 容潤笙、鄧嘉年、李小羿博士與鄒耀明 | 17.0 | 4.8 | - |
| 6 | 58.0 | 荃程路通 | 133.0 | 杜苑欣 | 11.0% | 1 |
|
2/13/1/11/1/8 | 文家良 | 38 | +1 | 1.39.69 | 8 | 閹 | 14日 | TT | 馬舜玲遺產執行人 | 9.5 | 2.9 | - |
| 7 | 59.8 | 威威父子 | 129.0 | 麥道朗 | 11.9% | 5 |
|
4/7/8/3/4/2 | 賀賢 | 34 | -2 | 1.39.78 | 6 | 閹 | 14日 | V | 潘可榮與潘自強 | 8.5 | 2.4 | - |
| 8 | 46.7 | 龍又生 | 125.0 | 希威森 | 7.0% | 4 |
|
6/10/4/10/10/11 | 呂健威 | 30 | -1 | 1.39.96 | 4 | 閹 | 28日 | CP-/P1/XB1 | 王志達與王梓驊 | 10.0 | 2.9 | - |
| 9 | 56.5 | 富裕君子 | 123.0 | 莫雷拉 | 10.4% | 7 |
|
6/2/12/6/9/2 | 方嘉柏 | 28 | - | 1.41.59 | 5 | 閹 | 73日 | TT | Tony Stradmoor、李思權、Norman Stradmoor與Russell Stradmoor | 3.9 | 1.8 | - |
| 10 | 42.2 | 東方福寶 | 120.0 | 巫顯東 (-2) | 5.9% | 9 |
|
9/12/11/14/14/10 | 徐雨石 | 25 | - | 1.41.09 | 5 | 閹 | 3日 | - | 黃錦美與陳富豪 | 86.0 | 23.0 | - |
| 11 | 44.1 | 勁爽 | 120.0 | 楊明綸 | 6.3% | 8 |
|
5/5/2/10/11/11 | 丁冠豪 | 25 | -1 | 1.39.92 | 5 | 閹 | 28日 | CP2 | 倪雅各 | 22.0 | 5.8 | - |
| 12 | 48.9 | 武林至尊 | 115.0 | 田泰安 | 7.7% | 2 |
|
4/9/3/8/11/9 | 黎昭昇 | 20 | - | 1.39.95 | 6 | 閹 | 21日 | V | 黃堅策與梁綺雲 | 6.8 | 2.3 | - |
賠率更新時間:2025-12-10 18:30:46
彩池投注額
獨贏
$23,974,300
連贏
$30,648,748
四連環
$5,527,336
位置Q
$30,518,029
單T
$2,400,546
四重彩
$5,527,336
孖寶
$3,523,205
二重彩
$3,078,856
位置
$23,129,496
三重彩
$3,799,631
IH 指數分析
IH指數(Intelligent Horse Index)是一個綜合評估系統,整合馬匹實力、騎練表現、檔位優勢、馬匹狀態、市場信號及走位風格等多維度數據,計算出 0-100 的指數分數和預估勝率。點擊馬匹行可查看詳細分項說明。
| 馬號 | 馬名 | IH指數 | 預估勝率 | 評級 | 實力分 | 騎練分 | 檔位分 | 狀態分 | 市場分 | 走位分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 威威父子 | 59.8 | 11.9% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 荃程路通 | 58.0 | 11.0% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 富裕君子 | 56.5 | 10.4% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 至旺財 | 55.6 | 10.0% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 幸運福星 | 51.6 | 8.6% | ⭐⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 神駒馬靈 | 50.0 | 8.0% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 武林至尊 | 48.9 | 7.7% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 龍又生 | 46.7 | 7.0% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 駿馬之星 | 46.4 | 6.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 鐵甲驌龍 | 44.2 | 6.4% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 勁爽 | 44.1 | 6.3% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 東方福寶 | 42.2 | 5.9% | ⭐⭐ |
|
|
|
|
|
|
高 IH ≥ 70
中 40 ≤ IH < 70
低 IH < 40
📊 無市場數據
賠率變化分析
載入中...